アマチュア無線運用情報
TOP > 記事閲覧
fld_nor.gif 2025/04/05 春日部市で移動運用を実施しました
投稿日 : 2025/04/05(Sat) 13:46
投稿者 JS1BRX
参照先 https://qso.sakura.ne.jp/
運用場所:イオンモール春日部店舗屋上駐車場
運用時刻:09:00-11:45 02h15m
id5100d 15w
5/8λ2段モービルホイップ

Time Call His My Freq Mode QSL QTH
09:08J 7N4ECQ 52 53 433.060 FM N 東京都青梅市
09:16J JA1DGW/1 59 59 433.060 FM EE 東京都西多摩郡日の出町日の出山
09:23J JK1OTK 59 59 433.060 FM J 埼玉県川口市
09:26J JI1JMX 59 57 433.060 FM EEE 埼玉県熊谷市
09:38J JJ1MSL/1 59 59 433.120 FM N 埼玉県飯能市棒ノ折山
09:43J 7L1CRG 41 41 430 FM J 茨城県ひたちなか市
09:52J 7M2EDE/1 58 59 433.020 FM EE 山梨県上野原市扇山
10:00J JE6AUN/1 41 59 433.040 FM J 埼玉県所沢市航空記念公園
10:20J JL1YVK/1 59 59 433.160 FM N 埼玉県秩父郡東秩父村エレクトリックウェブハンター
10:38J JK1KCZ/1 47 55 433.020 FM N 茨城県古河市
10:43J JI0PVS 51 53 433.020 FM J 長野県長野市
10:46J JI1BMT 59 59 433.020 FM EE さいたま市北区
10:50J JS1FUT/1 59 59 433.020 FM J 埼玉県飯能市子の権現
10:59J JK1NBV 41 51 433.020 FM EEE 横浜市旭区
10:03J JK1NLV/1 41 53 433.020 FM EE 栃木県小山市渡良瀬遊水地
11:11J JL1DAM 59 59 433.020 FM N 埼玉県春日部市
11:24J JK1IFW/1 54 57 433.020 FM N 埼玉県幸手市権現堂桜堤
11:40J JK1CFB/1 59 59 433.020 FM EE 東京都西多摩郡奥多摩町川苔山

昨日にひき続き穏やかな無線日和でした。
土曜日と云っても、ダントラの違法・無法局がメインチャンネル近辺で跋扈していましたね。
そんな中、各局FBなQSOありがとうございました。
編集 編集
件名 スレッドをトップへソート
名前
メールアドレス
URL
画像添付


暗証キー
画像認証 (右画像の数字を入力) 投稿キー
コメント sml_cool.gifsml_sml.gifsml_yawn.gifsml_q.gifsml_big.gifsml_shm.gifsml_wink.gifsml_cry.gifsml_roll.gifsml_bonk.gif

- WEB PATIO -