アマチュア無線運用情報
TOP > 記事閲覧
fld_nor.gif 2025/04/27 春日部市で移動運用を実施しました
投稿日 : 2025/04/27(Sun) 13:52
投稿者 JS1BRX
参照先 https://qso.sakura.ne.jp/
運用場所:イオンモール春日部店舗屋上駐車場
運用時刻:08:55-11:25
id5100d 15w
5/8λ2段モービルホイップ

Time Call His My Freq Mode QSL QTH
08:56J JK1JLX/1 57 57 433.020 FM J 茨城県石岡市足尾山
09:05J JL1EHJ 51 51 433.020 FM N 埼玉県加須市
09:21J JK1FVF 59 59 433.020 FM EE 埼玉県南埼玉郡宮代町
09:32J JO1FJU 59 59 433.020 FM NE 埼玉県春日部市
09:36J JK1OTK 59 59 433.020 FM J 埼玉県川口市
09:45J 7K3BKE/1 55 53 433.020 FM J 山梨県南都留郡山中湖村パノラマ台
09:57J JK1MSI/1 41 56 433.020 FM EE 山梨県都留市高川山
10:05J JL1BIH 31 51 433.020 FM N 東京都立川市
10:22J JR2ITK/1 59 59 433.020 FM EE 高崎市榛名山榛名富士山頂
10:26J JR8SGE/1 51 59 433.020 FM J 埼玉県比企郡ときがわ町雷電山
10:32J JK1TAI/1 59 59 433.020 FM EE 比企郡ときがわ町堂平山山頂
10:38J JI1WIC 51 51 433.020 FM EEE 群馬県伊勢崎市
10:41J 7L2SRU/1 59 59 433.020 FM J 埼玉県大里郡寄居町鐘撞堂山
10:44J 7N4ORV/1 41 59 433.020 FM J 栃木県足利市
10:51J JK1WGZ/1 51 55 433.020 FM EE 茨城県守谷市
10:58J JR1DDO 51 59 433.020 FM J 横浜市港北区
11:13J 7M4MHN 31 51 433.120 FM N 埼玉県川口市
11:21J JL1BSR/1 59 59 433.160 FM EE 東京都西多摩郡奥多摩町雲取山

爽やかな風の無線日和でした。
各局、FBなQSOありがとうございました。
編集 編集
件名 スレッドをトップへソート
名前
メールアドレス
URL
画像添付


暗証キー
画像認証 (右画像の数字を入力) 投稿キー
コメント sml_cool.gifsml_sml.gifsml_yawn.gifsml_q.gifsml_big.gifsml_shm.gifsml_wink.gifsml_cry.gifsml_roll.gifsml_bonk.gif

- WEB PATIO -