アマチュア無線運用情報
TOP > 記事閲覧
fld_nor.gif 2025/05/04 春日部市でHAMtteパーティに参加しました
投稿日 : 2025/05/04(Sun) 12:31
投稿者 JS1BRX
参照先 https://qso.sakura.ne.jp/
運用場所:イオンモール春日部店舗屋上駐車場
運用時刻:08:50-10:50 02h00m
id5100d 15w
5/8λ2段モービルホイップ

Time Call His My Freq Mode QSL QTH
08:51J 7L1VTB 59 59 433.020 FM J 埼玉県草加市 59HAMtte
08:54J JP1AHN 55 53 433.020 FM N 東京都台東区
08:56J JI1AKO 59 59 433.020 FM EE 東京都中野区 59HAMtte
09:00J JI1JMX 59 57 433.020 FM EEE 埼玉県熊谷市 5713
09:03J JK1FME 59 57 433.020 FM N 東京都練馬区 57HAMtte
09:06J JQ1QAO 55 59 433.020 FM EEE 埼玉県上尾市 59HAMtte
09:11J JJ1PLF 59 59 433.020 FM J 埼玉県春日部市 59HAMtte
09:17J JK1WKS/1 41 53 433.020 FM J 神奈川県足柄下郡湯河原町大観山 5311
09:24J JK1FVF 59 59 433.020 FM EE 埼玉県南埼玉郡宮代町 59HAMtte
09:33J JK1OTK 59 59 433.020 FM J 埼玉県川口市 5913
09:43J JN1ZLK/1 52 47 433.020 FM J 茨城県つくば市 BSつくば第1団
09:51J JQ1NKJ 59 59 433.020 FM EEE 群馬県太田市 5916
09:55J JK1MSI 51 57 433.020 FM EE 相模原市緑区権現平 5711
10:12J JO1KBQ/1 59 59 433.080 FM EE 群馬県前橋市 5916
10:15J 7M3PEC/0 59 59 433.060 FM EE 長野県下高井郡山ノ内町渋峠5909
10:29J JL7JFZ/1 59 59 433.040 FM J 栃木県日光市 5915
10:33J JL1USZ 59 59 433.120 FM J 東京都東大和市 HAMtte
10:46J JH7SPT/7 59 59 433.200 FM J 福島県東白川郡棚倉町

各局、FBなQSOありがとうございました。
編集 編集
件名 スレッドをトップへソート
名前
メールアドレス
URL
画像添付


暗証キー
画像認証 (右画像の数字を入力) 投稿キー
コメント sml_cool.gifsml_sml.gifsml_yawn.gifsml_q.gifsml_big.gifsml_shm.gifsml_wink.gifsml_cry.gifsml_roll.gifsml_bonk.gif

- WEB PATIO -