アマチュア無線運用情報
TOP
> 記事閲覧
JARL NEW YEAR Party 2026 4回目
投稿日
: 2026/01/06(Tue) 19:24
投稿者
:
JS1BRX
参照先
:
https://yuito.sakura.ne.jp/
JARL NEW YEAR Party 2026
運用場所:久喜市モラージュ菖蒲屋上駐車場/杉戸町常置場所
Rig:ID-5100D/DJ-S57LA
Ant:ハンディ機附属ホイップアンテナ/5/8λ2段モービルホイップ
No Call Date Time His My Freq Mode QSL QTH
2968 JI1AAF 26/01/02 11:34J 59 59 433.420 FM J 埼玉県桶川市
2969 JH1FAB/1 26/01/02 11:41J 59 59 432.520 FM HHH 埼玉県飯能市刈場坂峠
2970 7K3AOH 26/01/02 11:49J 59 59 432.800 FM J さいたま市北区
2971 JH1IPS/1 26/01/02 11:58J 59 59 433.080 FM J 群馬県前橋市赤城山南面
2972 7M2JHD/1 26/01/02 12:01J 59 59 433.080 FM J 群馬県北群馬郡吉岡町
2973 JG1OQH 26/01/02 12:03J 59 59 433.080 FM J 埼玉県鴻巣市
2974 JI1VMZ/1 26/01/02 12:05J 59 59 433.080 FM HHH 埼玉県久喜市
2975 JE1LIO 26/01/02 12:10J 55 56 433.080 FM J 埼玉県入間郡毛呂山町
2976 JE1BQF/1 26/01/03 14:57J 52 59 432.800 FM HH 栃木県日光市
2977 JA1EDE/1 26/01/03 15:43J 55 51 432.640 FM HHH 栃木県栃木市大平山謙信平
2978 7K1CPT/1 26/01/05 11:43J 57 59 433.380 FM J 埼玉県入間郡越生町
2979 JI1PZT 26/01/05 12:02J 51 51 432.960 FM HHH 埼玉県行田市
2980 JH7DHF/7 26/01/06 11:40J 59 59 433.080 FM J 福島県東白川郡棚倉町八溝山
2981 JF1RHH/1 26/01/06 11:50J 59 59 432.980 FM J 埼玉県北本市
2982 JE1SQI 26/01/06 12:04J 59 53 433.020 FM J 東京都清瀬市
2983 JI1MNE/1 26/01/06 12:21J 51 56 432.980 FM J 埼玉県大里郡寄居町鐘撞堂山
2984 JE1TCG 26/01/06 12:27J 59 59 432.980 FM HHH 栃木県栃木市
2985 JS1RLT 26/01/06 12:31J 59 59 432.980 FM J 埼玉県坂戸市
2986 JR1OZO 26/01/06 12:35J 59 53 432.980 FM J 埼玉県鴻巣市
2987 7K1VRO/1 26/01/06 13:03J 51 52 432.960 FM N 千葉県鴨川市
2988 ^7L3ATQ/1 26/01/06 14:59J 51 53 432.960 FM J 東京都西多摩郡檜原村
今回は、中盤にいろいろ家事があって出られなかったため終盤で焦りました。
何とか20局をクリアしましたが、明日もQRVしますので聞こえていたらよろしくお願いします。
編集
件名
スレッドをトップへソート
名前
メールアドレス
表示
非表示
URL
画像添付
暗証キー
画像認証
(右画像の数字を入力)
コメント
-
WEB PATIO
-
運用場所:久喜市モラージュ菖蒲屋上駐車場/杉戸町常置場所
Rig:ID-5100D/DJ-S57LA
Ant:ハンディ機附属ホイップアンテナ/5/8λ2段モービルホイップ
No Call Date Time His My Freq Mode QSL QTH
2968 JI1AAF 26/01/02 11:34J 59 59 433.420 FM J 埼玉県桶川市
2969 JH1FAB/1 26/01/02 11:41J 59 59 432.520 FM HHH 埼玉県飯能市刈場坂峠
2970 7K3AOH 26/01/02 11:49J 59 59 432.800 FM J さいたま市北区
2971 JH1IPS/1 26/01/02 11:58J 59 59 433.080 FM J 群馬県前橋市赤城山南面
2972 7M2JHD/1 26/01/02 12:01J 59 59 433.080 FM J 群馬県北群馬郡吉岡町
2973 JG1OQH 26/01/02 12:03J 59 59 433.080 FM J 埼玉県鴻巣市
2974 JI1VMZ/1 26/01/02 12:05J 59 59 433.080 FM HHH 埼玉県久喜市
2975 JE1LIO 26/01/02 12:10J 55 56 433.080 FM J 埼玉県入間郡毛呂山町
2976 JE1BQF/1 26/01/03 14:57J 52 59 432.800 FM HH 栃木県日光市
2977 JA1EDE/1 26/01/03 15:43J 55 51 432.640 FM HHH 栃木県栃木市大平山謙信平
2978 7K1CPT/1 26/01/05 11:43J 57 59 433.380 FM J 埼玉県入間郡越生町
2979 JI1PZT 26/01/05 12:02J 51 51 432.960 FM HHH 埼玉県行田市
2980 JH7DHF/7 26/01/06 11:40J 59 59 433.080 FM J 福島県東白川郡棚倉町八溝山
2981 JF1RHH/1 26/01/06 11:50J 59 59 432.980 FM J 埼玉県北本市
2982 JE1SQI 26/01/06 12:04J 59 53 433.020 FM J 東京都清瀬市
2983 JI1MNE/1 26/01/06 12:21J 51 56 432.980 FM J 埼玉県大里郡寄居町鐘撞堂山
2984 JE1TCG 26/01/06 12:27J 59 59 432.980 FM HHH 栃木県栃木市
2985 JS1RLT 26/01/06 12:31J 59 59 432.980 FM J 埼玉県坂戸市
2986 JR1OZO 26/01/06 12:35J 59 53 432.980 FM J 埼玉県鴻巣市
2987 7K1VRO/1 26/01/06 13:03J 51 52 432.960 FM N 千葉県鴨川市
2988 ^7L3ATQ/1 26/01/06 14:59J 51 53 432.960 FM J 東京都西多摩郡檜原村
今回は、中盤にいろいろ家事があって出られなかったため終盤で焦りました。
何とか20局をクリアしましたが、明日もQRVしますので聞こえていたらよろしくお願いします。