TOP
> 記事閲覧
2026/01/19 HAMtte PARTY2026冬 ノルマ達成まであと1交信
| 投稿日 | : 2026/01/19(Mon) 20:17 |
| 投稿者 | : JS1BRX |
| 参照先 | : https://yuito.sakura.ne.jp/ |
2026/01/19 HAMtte PARTY2026冬 ノルマ達成まであと1交信
| 投稿日 | : 2026/01/19(Mon) 20:17 |
| 投稿者 | : JS1BRX |
| 参照先 | : https://yuito.sakura.ne.jp/ |
- WEB PATIO -
運用日時:1月16日~1月19日
RIG1:ID-5100D OUTPUT 15W
RIG2:FTX-1 optima50 OUTPUT 40W
ANT :5/8λ2段モービルホイップ 1.7mH
Date Time Call His My Freq Mode QSL QTH
26/01/16 20:16J JM1MKR 41 41 433.060 FM HHH 埼玉県上尾市 41HAMtte
26/01/17 10:36J JK1NOU/1 58 59 432.980 FM HHH 栃木県足利市大岩山 59HAMtte
26/01/17 11:02J JE1BQF/1 54 52 432.880 FM HH 栃木県下野市52HAMtte
26/01/17 11:06J JE1WRG/1 59 59 432.880 FM HH 秩父郡東秩父村二本木峠59HAMtte
26/01/17 12:34J JG1WKM/1 55 59 432.820 FM J 群馬県渋川市雌岳 5916
26/01/17 13:44J JH1MHD/1 57 57 433.040 FM HH 群馬県太田市 57HAMTTE
26/01/17 19:41J 7K3AOH 56 56 433.100 FM N さいたま市北区 5613
26/01/18 13:29J JK1NOU/1 59 59 432.840 FM HHH 埼玉県東秩父村皇鈴山 59HAMtte
26/01/18 13:32J JG5PPD/1 59 57 432.940 FM HHH 埼玉県幸手市県営権現堂公園 5913
26/01/18 14:22J JM1JAN/1 41 41 433.020 FM J 埼玉県鴻巣市 4113
26/01/18 16:36J JJ1UAK/1 56 53 433.280 FM HHH 埼玉県入間郡毛呂山町 56HAMtte
26/01/18 19:32J 7K3AOH 52 54 433.280 FM N さいたま市北区 5413
26/01/19 10:31J 7N3HWT 51 52 433.100 FM J 埼玉県久喜市 5213
26/01/19 12:02J 7L2ATG 55 59 433.060 FM HH 千葉県流山市 5912
26/01/19 12:18J 7M2MWU/1 55 55 433.020 FM J 群馬県北群馬郡榛東村 55HAMtte
26/01/19 14:15J JL1CTD/1 51 55 433.020 FM J 群馬県北群馬郡榛東村 55HAMtte
26/01/19 14:29J 7L2HWH/1 53 59 433.040 FM N 埼玉県入間郡越生町 59HAMtte
26/01/19 18:55J JG1VBZ/1 59 59 433.160 FM J 埼玉県春日部市 59HAMtte
26/01/19 19:03J JJ1JMF/1 51 51 433.040 FM HH 茨城県坂東市 51HAMtte
16日に遅れてスタートして4日目でようやく19交信、あと1交信となりました。開催期間は残すところあと6日、とりあえずノルマ達成の目処は立ったので一安心です。
各局FBなQSOありがとうございました。