アマチュア無線運用情報
TOP
> 記事閲覧
2026/02/14 自宅駐車場でQRVしました
投稿日
: 2026/02/14(Sat) 16:51
投稿者
:
JS1BRX
参照先
:
https://yuito.sakura.ne.jp/
運用場所:自宅駐車場
運用時刻:09:30-16:00
RIG:YAESU FTX-1 OUTPUT 5W/20W/40W
ANT:5/8λ2段モービルホイップ
Time Call His My Freq Mode QSL QTH
09:45J JL1DPA/1 51 49 433.240 FM HHH 栃木県日光市霧降高原
10:03J JH8FIS/1 59 59 433.040 FM HHH 千葉県野田市関宿城博物館駐車場
12:17J JJ1TUE/1 41 57 433.200 FM J 群馬県前橋市 荒山
12:23J JL1DPA/1 41 43 433.200 FM HHH 栃木県日光市霧降高原
13:54J JK1NOU/1 53 57 432.900 FM HH 栃木県足利市大岩山駐車場
15:02J JA1ASG/1 59 53 433.180 FM HH 群馬県高崎市三ッ峰山
15:24J JK1QDA 59 59 433.100 FM HH 埼玉県幸手市
今日は6局7交信でした。
FBなQSOありがとうございました。
編集
件名
スレッドをトップへソート
名前
メールアドレス
表示
非表示
URL
画像添付
暗証キー
画像認証
(右画像の数字を入力)
コメント
-
WEB PATIO
-
運用時刻:09:30-16:00
RIG:YAESU FTX-1 OUTPUT 5W/20W/40W
ANT:5/8λ2段モービルホイップ
Time Call His My Freq Mode QSL QTH
09:45J JL1DPA/1 51 49 433.240 FM HHH 栃木県日光市霧降高原
10:03J JH8FIS/1 59 59 433.040 FM HHH 千葉県野田市関宿城博物館駐車場
12:17J JJ1TUE/1 41 57 433.200 FM J 群馬県前橋市 荒山
12:23J JL1DPA/1 41 43 433.200 FM HHH 栃木県日光市霧降高原
13:54J JK1NOU/1 53 57 432.900 FM HH 栃木県足利市大岩山駐車場
15:02J JA1ASG/1 59 53 433.180 FM HH 群馬県高崎市三ッ峰山
15:24J JK1QDA 59 59 433.100 FM HH 埼玉県幸手市
今日は6局7交信でした。
FBなQSOありがとうございました。