アマチュア無線運用情報
TOP
> 記事閲覧
2026/02/22 自宅駐車場でQRVしました
投稿日
: 2026/02/22(Sun) 17:06
投稿者
:
JS1BRX
参照先
:
https://yuito.sakura.ne.jp/
運用場所:自宅駐車場
運用時刻:09:30-16:20
RIG:YAESU FTX-1 OUTPUT 40w
ANT:5/8λ2段モービルホイップ 1.7mH
No Call Time His My Freq Mode QSL QTH
3099 JM1BEP/1 09:43J 59 59 433.340 C4FM N 茨城県つくば市筑波山
3100 JK1NOU/1 09:54J 56 57 432.920 FM HH 埼玉県秩父郡東秩父村皇鈴山
3101 JI1XVS/1 10:16J 53 51 433.380 C4FM N 栃木県日光市大谷川河川敷
3102 JH1RDI/1 10:34J 54 58 432.780 FM J 埼玉県比企郡ときがわ町弓立山
3103 JK1PLN/1 10:57J 55 54 433.080 FM HH 埼玉県秩父郡東秩父村高原牧場
3104 JK1PLN/1 11:47J 55 53 433.340 C4FM HH 埼玉県秩父郡東秩父村高原牧場
3105 7K3AOH/1 13:02J 57 59 433.080 FM N 埼玉県入間郡越生町
3106 JN1EMG/1 14:03J 52 54 432.720 FM N 群馬県桐生市赤城南麓
3107 7K3AOH/1 15:31J 59 59 430.210 SSB J 埼玉県入間郡越生町
3108 JF1FTG/1 15:42J 59 59 433.060 FM HH 茨城県猿島郡五霞町利根川堤防
3109 JF1FTG/1 15:50J 59 59 430.190 SSB HH 茨城県猿島郡五霞町利根川堤防
3110 JF1FTG/1 15:52J 59 59 430.190 AM HH 茨城県猿島郡五霞町利根川堤防
3111 JM1WOX/1 16:04J 54 59 433.040 FM N 栃木県佐野市三毳山公園
今日も風もなく穏やかな一日でしたね。
430MHz帯も賑やかでした。
今回は、13交信で昨日にひき続きすべてが移動局です。
各局FBなQSOありがとうございました。
編集
件名
スレッドをトップへソート
名前
メールアドレス
表示
非表示
URL
画像添付
暗証キー
画像認証
(右画像の数字を入力)
コメント
-
WEB PATIO
-
運用時刻:09:30-16:20
RIG:YAESU FTX-1 OUTPUT 40w
ANT:5/8λ2段モービルホイップ 1.7mH
No Call Time His My Freq Mode QSL QTH
3099 JM1BEP/1 09:43J 59 59 433.340 C4FM N 茨城県つくば市筑波山
3100 JK1NOU/1 09:54J 56 57 432.920 FM HH 埼玉県秩父郡東秩父村皇鈴山
3101 JI1XVS/1 10:16J 53 51 433.380 C4FM N 栃木県日光市大谷川河川敷
3102 JH1RDI/1 10:34J 54 58 432.780 FM J 埼玉県比企郡ときがわ町弓立山
3103 JK1PLN/1 10:57J 55 54 433.080 FM HH 埼玉県秩父郡東秩父村高原牧場
3104 JK1PLN/1 11:47J 55 53 433.340 C4FM HH 埼玉県秩父郡東秩父村高原牧場
3105 7K3AOH/1 13:02J 57 59 433.080 FM N 埼玉県入間郡越生町
3106 JN1EMG/1 14:03J 52 54 432.720 FM N 群馬県桐生市赤城南麓
3107 7K3AOH/1 15:31J 59 59 430.210 SSB J 埼玉県入間郡越生町
3108 JF1FTG/1 15:42J 59 59 433.060 FM HH 茨城県猿島郡五霞町利根川堤防
3109 JF1FTG/1 15:50J 59 59 430.190 SSB HH 茨城県猿島郡五霞町利根川堤防
3110 JF1FTG/1 15:52J 59 59 430.190 AM HH 茨城県猿島郡五霞町利根川堤防
3111 JM1WOX/1 16:04J 54 59 433.040 FM N 栃木県佐野市三毳山公園
今日も風もなく穏やかな一日でしたね。
430MHz帯も賑やかでした。
今回は、13交信で昨日にひき続きすべてが移動局です。
各局FBなQSOありがとうございました。