アマチュア無線運用情報
TOP
> 記事閲覧
2026/02/26 久喜市でスキマ運用を実施しました
投稿日
: 2026/02/26(Thu) 15:44
投稿者
:
JS1BRX
参照先
:
https://yuito.sakura.ne.jp/
運用場所:モラージュ菖蒲屋上駐車場
運用時刻:11:20-12:40
RIG:ICOM ID-5100D OUTPUT 15W
ANT:5/8λ2段モービルホイップ 1.7mH
No Call Time His My Freq Mode QSL QTH
3121 JO1FJU 11:29J 59 53 433.020 FM HHH 埼玉県春日部市
3122 7N3WFR 11:34J 58 55 433.020 FM J 栃木県河内郡上三川町
3123 JK1XXQ 11:39J 58 54 433.020 FM J 埼玉県春日部市
3124 JA1HPA 11:50J 54 58 433.020 FM N 群馬県館林市
3125 JH1BJX 11:59J 59 59 433.020 FM J 埼玉県蓮田市
3126 JH1WAK 12:09J 59 59 433.020 FM HH 栃木県日光市霧降高原
3127 JJ1HWM/1 12:28J 59 59 432.900 FM HH 群馬県高崎市榛名山大鐘原ヶ岳
各局FBなQSOありがとうございました。
紙カードは週明けの3月2日に作成・投函の予定です。
編集
件名
スレッドをトップへソート
名前
メールアドレス
表示
非表示
URL
画像添付
暗証キー
画像認証
(右画像の数字を入力)
コメント
-
WEB PATIO
-
運用時刻:11:20-12:40
RIG:ICOM ID-5100D OUTPUT 15W
ANT:5/8λ2段モービルホイップ 1.7mH
No Call Time His My Freq Mode QSL QTH
3121 JO1FJU 11:29J 59 53 433.020 FM HHH 埼玉県春日部市
3122 7N3WFR 11:34J 58 55 433.020 FM J 栃木県河内郡上三川町
3123 JK1XXQ 11:39J 58 54 433.020 FM J 埼玉県春日部市
3124 JA1HPA 11:50J 54 58 433.020 FM N 群馬県館林市
3125 JH1BJX 11:59J 59 59 433.020 FM J 埼玉県蓮田市
3126 JH1WAK 12:09J 59 59 433.020 FM HH 栃木県日光市霧降高原
3127 JJ1HWM/1 12:28J 59 59 432.900 FM HH 群馬県高崎市榛名山大鐘原ヶ岳
各局FBなQSOありがとうございました。
紙カードは週明けの3月2日に作成・投函の予定です。