新着表示
タイトル
記事No
投稿日
投稿者
: VPNとhQSLの送信
: 107
: 2025/05/06(Tue) 14:56:50
: JS1BRX
タイトル
記事No
投稿日
投稿者
参照先
:
Re: HAMtte交信パーティ2025
:
106
:
2025/05/05(Mon) 22:26:45
:
JS1BRX
:
HAMtte交信パーティ2025春のQSLカードを投函しました。
都合により明日以降の参加ができなくなったため、本日までのQSLカードを作成投函しました。
各局、FBなQSOありがとうございました。
次回もよろしくお願いいたします。
Date Time Call His My Freq Mode QSL QTH
25/05/03 10:56J JE1OUH 55 55 433.020 FM J* 埼玉県鶴ヶ島市 59HAMtte
25/05/03 11:02J JK1MWD 59 51 433.020 FM J* 埼玉県春日部市 51HAMtte
25/05/03 11:04J JK1FME 55 55 433.020 FM N 東京都練馬区 55HAMtte
25/05/03 11:08J JJ1PLF 59 57 433.020 FM J* 埼玉県春日部市 57HAMtte
25/05/03 11:12J JI1JMX 59 59 433.020 FM EEE 埼玉県熊谷市 5913
25/05/03 11:15J 7M3LUI 59 59 433.020 FM J* 埼玉県入間市 5913
25/05/03 11:31J JH1RYE/1 59 59 433.040 FM EE 群馬県前橋市赤城山地蔵岳 5916
25/05/03 11:40J JK1FVF 59 59 433.020 FM EEE 埼玉県南埼玉郡宮代町 59HAMtte
25/05/03 11:46J JK1AIG 59 59 433.020 FM J* 埼玉県久喜市 5913
25/05/03 11:51J JH1JWN 59 59 433.020 FM J* 埼玉県加須市 59HAMtte
25/05/04 08:51J 7L1VTB 59 59 433.020 FM J* 埼玉県草加市 59HAMtte
25/05/04 08:54J JP1AHN 55 53 433.020 FM N 東京都台東区 5310
25/05/04 08:56J JI1AKO 59 59 433.020 FM EEE 東京都中野区 59HAMtte
25/05/04 09:00J JI1JMX 59 57 433.020 FM EEE 埼玉県熊谷市 5713
25/05/04 09:03J JK1FME 59 57 433.020 FM N 東京都練馬区 57HAMtte
25/05/04 09:06J JQ1QAO 55 59 433.020 FM EEE 埼玉県上尾市 59HAMtte
25/05/04 09:11J JJ1PLF 59 59 433.020 FM J* 埼玉県春日部市 59HAMtte
25/05/04 09:17J JK1WKS/1 41 53 433.020 FM J* 神奈川県足柄下郡湯河原町大観山 5311
25/05/04 09:24J JK1FVF 59 59 433.020 FM EEE 埼玉県南埼玉郡宮代町 59HAMtte
25/05/04 09:33J JK1OTK 59 59 433.020 FM J* 埼玉県川口市 5913
25/05/04 09:43J JN1ZLK/1 52 47 433.020 FM J* 茨城県つくば市 BSつくば第1団 47HAMtte
25/05/04 09:51J JQ1NKJ 59 59 433.020 FM EEE 群馬県太田市 5916
25/05/04 09:55J JK1MSI 51 57 433.020 FM EEE 相模原市緑区権現平 5711
25/05/04 10:12J JO1KBQ/1 59 59 433.080 FM EEE 群馬県前橋市 5916
25/05/04 10:15J 7M3PEC/0 59 59 433.060 FM EE 長野県下高井郡山ノ内町渋峠5909
25/05/04 10:29J JL7JFZ/1 59 59 433.040 FM J* 栃木県日光市 5915
25/05/04 10:33J JL1USZ 59 59 433.120 FM J* 東京都東大和市 59HAMtte
25/05/04 10:46J JH7SPT/7 59 59 433.200 FM J* 福島県東白川郡棚倉町 5907
25/05/05 09:01J JK1PCP 57 54 433.020 FM J* 埼玉県所沢市
25/05/05 09:11J 7M4MHN 59 59 433.020 FM N 埼玉県川口市 5913
25/05/05 09:17J 7M2EDE/1 41 51 433.020 FM EE 南都留郡富士河口湖町黒岳5117
25/05/05 09:38J JA1QEU 51 51 432.960 FM N 横浜市都筑区 5111
25/05/05 09:43J JS2VYS/1 59 59 433.120 FM J* 群馬県前橋市赤城山長七郎山
25/05/05 09:59J JL7JFZ/1 59 59 430 FM J* 群馬県前橋市赤城山
25/05/05 10:13J JG1WKM/1 55 59 433.080 FM J* 群馬県前橋市鍋割山 5916
25/05/05 10:17J JK1QPS/1 59 59 433.020 FM N 相模原市緑区城山城址公園 59HAMtte
25/05/05 10:20J JK1MWD 59 59 433.020 FM J* 埼玉県春日部市 59MAMtte
25/05/05 10:31J JK1OTK 59 59 433.020 FM J* 埼玉県川口市 5913
25/05/05 10:40J JJ1LPP 41 53 433.020 FM J 東京都板橋区 5310
25/05/05 10:47J JK1WID/1 59 59 433.020 FM N 埼玉県北葛飾郡松伏町 5913
25/05/05 10:52J JK1FOX/1 41 59 433.020 FM EE 相模原市緑区 59HAMtte
25/05/05 11:02J JJ0ULV/0 59 59 433.060 FM N 長野県茅野市蓼科山 5909
25/05/05 11:09J JA1DGW/1 59 59 433.040 FM EE 東京都西多摩郡奥多摩町川苔山
25/05/05 11:20J JA1RL 59 55 433.280 FM N 東京都豊島区 JARL HAMtte対象外
25/05/05 11:30J JF1XRJ/1 59 55 433.160 FM N 埼玉県飯能市関八州展望台
タイトル
記事No
投稿日
投稿者
: HAMtte交信パーティ2025春にエントリしました
: 105
: 2025/05/04(Sun) 16:02:58
: JS1BRX
運用場所:久喜市・春日部市
id5100d 15w
5/8λ2段モービルホイップ
Date Time Call His My Freq QSL QTH 運用地
25/05/03 10:56J JE1OUH 55 55 433.020 J 埼玉県鶴ヶ島市 59HAMtte 久喜市
25/05/03 11:02J JK1MWD 59 51 433.020 J 埼玉県春日部市 51HAMtte 久喜市
25/05/03 11:04J JK1FME 55 55 433.020 N 東京都練馬区 55HAMtte 久喜市
25/05/03 11:08J JJ1PLF 59 57 433.020 J 埼玉県春日部市 57HAMtte 久喜市
25/05/03 11:12J JI1JMX 59 59 433.020 EEE 埼玉県熊谷市 5913 久喜市
25/05/03 11:15J 7M3LUI 59 59 433.020 J 埼玉県入間市 5913 久喜市
25/05/03 11:31J JH1RYE/1 59 59 433.040 EE 群馬県前橋市赤城山地蔵岳 5916 久喜市
25/05/03 11:40J JK1FVF 59 59 433.020 EEE 埼玉県南埼玉郡宮代町 59HAMtte 久喜市
25/05/03 11:46J JK1AIG 59 59 433.020 J 埼玉県久喜市 5913 久喜市
25/05/03 11:51J JH1JWN 59 59 433.020 J 埼玉県加須市 59HAMtte 久喜市
25/05/04 08:51J 7L1VTB 59 59 433.020 J 埼玉県草加市 59HAMtte 春日部市
25/05/04 08:54J JP1AHN 55 53 433.020 N 東京都台東区 5310 春日部市
25/05/04 08:56J JI1AKO 59 59 433.020 EE 東京都中野区 59HAMtte 春日部市
25/05/04 09:00J JI1JMX 59 57 433.020 EEE 埼玉県熊谷市 5713 春日部市
25/05/04 09:03J JK1FME 59 57 433.020 N 東京都練馬区 57HAMtte 春日部市
25/05/04 09:06J JQ1QAO 55 59 433.020 EEE 埼玉県上尾市 59HAMtte 春日部市
25/05/04 09:11J JJ1PLF 59 59 433.020 J 埼玉県春日部市 59HAMtte 春日部市
25/05/04 09:17J JK1WKS/1 41 53 433.020 J 神奈川県足柄下郡湯河原町大観山 5311 春日部市
25/05/04 09:24J JK1FVF 59 59 433.020 EE 埼玉県南埼玉郡宮代町 59HAMtte 春日部市
25/05/04 09:33J JK1OTK 59 59 433.020 J 埼玉県川口市 5913 春日部市
25/05/04 09:43J JN1ZLK/1 52 47 433.020 J 茨城県つくば市 BSつくば第1団 春日部市
25/05/04 09:51J JQ1NKJ 59 59 433.020 EEE 群馬県太田市 5916 春日部市
25/05/04 09:55J JK1MSI 51 57 433.020 EE 相模原市緑区権現平 5711 春日部市
25/05/04 10:12J JO1KBQ/1 59 59 433.080 EE 群馬県前橋市 5916 春日部市
25/05/04 10:15J 7M3PEC/0 59 59 433.060 EE 長野県下高井郡山ノ内町渋峠5909 春日部市
25/05/04 10:29J JL7JFZ/1 59 59 433.040 J 栃木県日光市 5915 春日部市
25/05/04 10:33J JL1USZ 59 59 433.120 J 東京都東大和市 HAMtte 春日部市
25/05/04 10:46J JH7SPT/7 59 59 433.200 J 福島県東白川郡棚倉町 5907 春日部市
各局、FBなQSOありがとうございました。
今回は、28局中14局がHAMtteメンバー局でした。
いつも、コールサインプレート目当てでエントリするのですがなかなか当たらないですね
6日まではHAMtteに参加する予定です。
聞こえていましたらよろしくお願いいたします。
タイトル
記事No
投稿日
投稿者
参照先
:
2025/04月交信分リスト
:
104
:
2025/04/30(Wed) 17:45:59
:
JS1BRX
:
2025/04分交信リスト
hQSL 41件
紙カード 38件
No_QSL 27件
合計 106件
紙カードについては、JARL.mDATの更新を待って印刷投函します。(5月1日投函済)
各局、FBなQSOありがとうございました。
来月も宜しくお願いいたします。
No Call Date Time His My Freq Mode QSL QTH
2596 JR1LWB 2025/4/3 13:35J 58 57 432.96 FM EE 埼玉県北本市
2597 JL1AXV 2025/4/3 13:45J 41 57 433.02 FM N 埼玉県蓮田市
2598 JJ1RUU/1 2025/4/4 09:33J 59 59 433.02 FM EEE 埼玉県春日部市
2599 JH1WAK/1 2025/4/4 12:37J 59 59 433.02 FM JE 栃木県日光市霧降高原
2600 JM1VNK/1 2025/4/4 09:56J 59 59 433.02 FM J 埼玉県北足立郡伊奈町
2601 JK1OTK 2025/4/4 10:00J 59 59 433.02 FM J 埼玉県川口市
2602 JG1TQZ 2025/4/4 10:15J 51 55 433.02 FM N 茨城県東茨城郡城里町
2603 JI1ABY 2025/4/4 10:33J 41 51 433.02 FM N 埼玉県久喜市
2604 JF1GHY 2025/4/4 10:57J 59 59 433.02 FM N 東京都北区
2605 JK1MJP 2025/4/4 11:12J 51 55 433.02 FM J 東京都練馬区
2606 7N4ECQ 2025/4/5 09:08J 52 53 433.06 FM N 東京都青梅市
2607 JA1DGW/1 2025/4/5 09:16J 59 59 433.06 FM EEE 東京都西多摩郡日の出町日の出山
2608 JK1OTK 2025/4/5 09:23J 59 59 433.06 FM J 埼玉県川口市
2609 JI1JMX 2025/4/5 09:26J 59 57 433.06 FM EEE 埼玉県熊谷市
2610 JJ1MSL/1 2025/4/5 09:38J 59 59 433.12 FM N 埼玉県飯能市棒ノ折山
2611 7L1CRG 2025/4/5 09:43J 41 41 430 FM J 茨城県ひたちなか市
2612 7M2EDE/1 2025/4/5 09:52J 58 59 433.02 FM EEE 山梨県上野原市扇山
2613 JE6AUN/1 2025/4/5 10:00J 41 59 433.04 FM J 埼玉県所沢市航空記念公園
2614 JL1YVK/1 2025/4/5 10:20J 59 59 433.16 FM N 埼玉県秩父郡東秩父村エレクトリックウェブハンター
2615 JK1KCZ/1 2025/4/5 10:38J 47 55 433.02 FM N 茨城県古河市
2616 JI0PVS 2025/4/5 10:43J 51 53 433.02 FM J 長野県長野市
2617 JI1BMT 2025/4/5 10:46J 59 59 433.02 FM EEE さいたま市北区
2618 JS1FUT/1 2025/4/5 10:50J 59 59 433.02 FM J 埼玉県飯能市子の権現
2619 JK1NBV 2025/4/5 10:59J 41 51 433.02 FM EEE 横浜市旭区
2620 JK1NLV/1 2025/4/5 10:03J 41 53 433.02 FM EEE 栃木県小山市渡良瀬遊水地
2621 JL1DAM 2025/4/5 11:11J 59 59 433.02 FM N 埼玉県春日部市
2622 JK1IFW/1 2025/4/5 11:24J 54 57 433.02 FM N 埼玉県幸手市権現堂桜堤
2623 JK1CFB/1 2025/4/5 11:40J 59 59 433.02 FM EEE 東京都西多摩郡奥多摩町川苔山
2624 JA7FDG/1 2025/4/10 12:06J 56 56 433.02 FM J 茨城県つくば市筑波山梅園
2625 JK1OTK 2025/4/10 12:13J 59 59 433.02 FM J 埼玉県川口市
2626 JF1GZH/1 2025/4/10 12:34J 51 59 433.02 FM EEE 埼玉県入間郡越生町
2627 7N4LCV 2025/4/10 12:39J 59 59 433.02 FM EEE 埼玉県春日部市
2628 JE1TCG 2025/4/10 12:45J 59 55 433.02 FM EEE 栃木県栃木市
2629 JJ1RUU 2025/4/10 12:50J 59 55 433.02 FM EEE 埼玉県春日部市
2630 JH1JWN/1 2025/4/10 12:58J 59 59 433.02 FM N 埼玉県加須市
2631 JI1WIC/1 2025/4/11 14:40J 52 31 433.02 FM EEE 前橋市赤城山県道16号84R
2632 JH1TEB/1 2025/4/12 11:26J 51 59 433.04 FM EEE 埼玉県行田市丸墓山古墳頂上
2633 JJ1DBN 2025/4/12 11:31J 41 59 433.04 FM N さいたま市浦和区
2634 JJ1RUU 2025/4/12 11:38J 59 59 433.04 FM EEE 埼玉県春日部市
2635 7M2UGG 2025/4/12 11:45J 51 52 433.04 FM EEE 栃木県下都賀郡壬生町
2636 JA4AFW/1 2025/4/12 11:51J 41 59 433.04 FM J 埼玉県所沢市比良の丘
2637 JL1ENC 2025/4/12 14:49J 41 57 433.04 FM N 埼玉県上尾市
2638 JK1NOU/1 2025/4/12 12:07J 59 59 432.98 FM EEE 群馬県前橋市赤城山中腹
2639 JO1NKB 2025/4/14 11:22J 59 57 433.02 FM EEE 東京都東久留米市
2640 7N2XYS/1 2025/4/14 11:26J 31 59 433.02 FM EEE 群馬県藤岡市
2641 JS1EKJ 2025/4/14 11:31J 59 59 433.02 FM J 埼玉県北本市深井
2642 JS1YPK/1 2025/4/14 11:36J 59 59 433.02 FM J 埼玉県久喜市西大輪
2643 JR1KNC 2025/4/14 11:45J 59 59 433.02 FM J 群馬県太田市
2644 7N4ECQ 2025/4/14 12:01J 52 55 433.02 FM N 東京都青梅市
2645 JF1FTG 2025/4/14 12:15J 59 53 433.02 FM EEE 埼玉県春日部市
2646 JK1XUQ/1 2025/4/14 12:48J 51 54 432.88 FM J 埼玉県東松山市物見山
2647 7K1XXS/1 2025/4/16 09:51J 55 55 433.04 FM N 東京都八王子市
2648 7K3TTE/1 2025/4/16 10:08J 59 59 433.02 FM N 栃木県佐野市宝生峠
2649 JJ1BBM/1 2025/4/16 10:32J 51 51 433.1 FM J 神奈川県横須賀市鷹取山
2650 JK1DLC 2025/4/16 10:57J 51 53 433.08 FM EEE 東京都練馬区
2651 JL1CFX/1 2025/4/16 11:06J 41 52 433.08 FM J 埼玉県秩父郡皆野町破風山
2652 7K3TTE/1 2025/4/16 12:09J 59 51 433.02 FM N 栃木県佐野市宝生峠
2653 7M2EDE/1 2025/4/19 11:13J 57 59 433.02 FM EEE 東京都西多摩郡奥多摩町雲取山
2654 JJ1MSL/1 2025/4/19 11:28J 59 59 433.14 FM N 東京都西多摩郡檜原村三頭山
2655 JK1PLN/1 2025/4/26 09:50J 59 57 433.12 FM EEE 群馬県桐生市長七郎山山頂
2656 7K1XXS/1 2025/4/26 10:00J 53 55 433.06 FM N 東京都八王子市
2657 JI7CYL/1 2025/4/26 10:10J 55 51 433.02 FM N 埼玉県加須市
2658 JJ1MSL/1 2025/4/26 10:38J 59 59 433.1 FM N 埼玉県秩父郡横瀬町大持山肩
2659 JA1CTX/1 2025/4/26 10:49J 48 51 433.02 FM J 川崎市多摩区
2660 JS2VYS/1 2025/4/26 11:04J 56 57 433.22 FM J 群馬県前橋市赤城山長七郎山
2661 JK1MWD 2025/4/26 11:12J 59 56 433.22 FM J 埼玉県春日部市
2662 JK1OTK 2025/4/26 11:44J 58 55 433.02 FM J 埼玉県川口市
2663 JS1YPK/1 2025/4/26 11:50J 51 51 433.02 FM J 埼玉県久喜市久喜アマチュア無線クラブ
2664 JR1KNC 2025/4/26 11:56J 59 59 433.02 FM N 群馬県太田市
2665 JR1BQQ 2025/4/26 11:59J 51 58 433.02 FM EE 栃木県大田原市
2666 JS1IQR 2025/4/26 12:03J 51 52 433.02 FM EEE 横浜市戸塚区
2667 JK1JLX/1 2025/4/27 08:56J 57 57 433.02 FM J 茨城県石岡市足尾山
2668 JL1EHJ 2025/4/27 09:05J 51 51 433.02 FM N 埼玉県加須市
2669 JK1FVF 2025/4/27 09:21J 59 59 433.02 FM EEE 埼玉県南埼玉郡宮代町
2670 JO1FJU 2025/4/27 09:32J 59 59 433.02 FM NE 埼玉県春日部市
2671 JK1OTK 2025/4/27 09:36J 59 59 433.02 FM J 埼玉県川口市
2672 7K3BKE/1 2025/4/27 09:45J 55 53 433.02 FM J 山梨県南都留郡山中湖村パノラマ台
2673 JK1MSI/1 2025/4/27 09:57J 41 56 433.02 FM EEE 山梨県都留市高川山
2674 JL1BIH 2025/4/27 10:05J 31 51 433.02 FM N 東京都立川市
2675 JR2ITK/1 2025/4/27 10:22J 59 59 433.02 FM EEE 高崎市榛名山榛名富士山頂
2676 JR8SGE/1 2025/4/27 10:26J 51 59 433.02 FM J 埼玉県比企郡ときがわ町雷電山
2677 JK1TAI/1 2025/4/27 10:32J 59 59 433.02 FM EEE 比企郡ときがわ町堂平山山頂
2678 JI1WIC 2025/4/27 10:38J 51 51 433.02 FM EEE 群馬県伊勢崎市
2679 7L2SRU/1 2025/4/27 10:41J 59 59 433.02 FM J 埼玉県大里郡寄居町鐘撞堂山
2680 7N4ORV/1 2025/4/27 10:44J 41 59 433.02 FM J 栃木県足利市
2681 JK1WGZ/1 2025/4/27 10:51J 51 55 433.02 FM EEE 茨城県守谷市
2682 JR1DDO 2025/4/27 10:58J 51 59 433.02 FM J 横浜市港北区
2683 7M4MHN 2025/4/27 11:13J 31 51 433.12 FM N 埼玉県川口市
2684 JL1BSR/1 2025/4/27 11:21J 59 59 433.16 FM EEE 東京都西多摩郡奥多摩町雲取山
2685 JH1FAB/1 2025/4/29 11:32J 59 59 433.02 FM EEE 埼玉県秩父郡東秩父村高原牧場
2686 JF1IGK 2025/4/29 11:39J 59 55 433.02 FM J 群馬県邑楽郡邑楽町
2687 JJ1OBJ/1 2025/4/29 11:44J 59 56 433.02 FM EEE 相模原市緑区城山湖
2688 JP1MIH/1 2025/4/29 11:49J 59 59 433.02 FM J 茨城県つくば市筑波山女体山頂
2689 JK1FVF 2025/4/29 12:01J 59 59 433.02 FM EEE 埼玉県南埼玉郡宮代町
2690 JE1WNL 2025/4/29 12:05J 59 53 433.02 FM J 横浜市保土ヶ谷区
2691 JI1AIO/1 2025/4/29 12:11J 51 55 433.02 FM J 埼玉県朝霞市
2692 JF2LRR/1 2025/4/30 09:07J 59 59 433.02 FM EE 群馬県桐生市赤城山黒檜山
2693 JH1TEB 2025/4/30 09:13J 51 53 433.02 FM EEE 東京都立川市
2694 7N2HKU/1 2025/4/30 09:16J 41 57 433.02 FM J 神奈川県厚木市白山
2695 JA1YYE 2025/4/30 09:21J 59 59 433.02 FM J 埼玉県南埼玉郡宮代町 日本工業大学無線部
2696 7K4NXK 2025/4/30 09:26J 51 53 433.02 FM N さいたま市南区
2697 JK1OTK 2025/4/30 09:28J 54 55 433.02 FM J 埼玉県川口市
2698 JH1DIS/1 2025/4/30 09:53J 59 59 433.02 FM N 埼玉県入間郡毛呂山町
2699 JA1MMQ 2025/4/30 09:58J 59 59 433.02 FM J さいたま市見沼区
2700 JA1GDT 2025/4/30 10:10J 59 55 433.02 FM EE 埼玉県春日部市
2701 JF1LJD/2 2025/4/30 10:29J 59 59 433.02 FM J 静岡県駿東郡小山町富士山五合目須走口
※JO1FJU局にあっては、ログインのみとの約束でしたが当方の手違いによりhQSLを送信してしまいました。1Wayとしてお捨ておきくださるようお願いします。
※QSL印刷除外リスト(JARL非会員+会員局名録非掲載)
2566 **1XRJ/1 25/03/23 11:25J 433.140 FM
2570 **1JLD/1 25/03/25 14:51J 433.060 FM
2577 **1EDJ/1 25/03/28 10:21J 432.980 FM
2535 **1WQY 25/03/20 12:14J 433.020 FM
2511 **1WIM 25/03/09 10:27J 432.980 FM
2521 **1QZM/1 25/03/09 11:50J 432.880 FM
タイトル
記事No
投稿日
投稿者
参照先
:
4月仕分け分のQSLカード96枚を受領
:
103
:
2025/04/28(Mon) 16:29:31
:
JS1BRX
:
本日、4月仕分け分のQSLカード96枚を受領しました。
直近の交信は2024/06/01でした。
以前に比べると多少の改善が見られたと思われます。
また、QSL受領チェックのQRコードが印刷されたものが2件(同一局)ありましたが、残忍ながらQRコードの下部が見切れていたため、相手のコールサインが表示されず消し込みデータとして役に立てることができませんでした。(QRコードリーダーまだ買ってないけど(^^;
タイトル
記事No
投稿日
投稿者
参照先
:
hQSL登録者のアクティビティ
:
102
:
2025/04/04(Fri) 20:23:56
:
JS1BRX
:
HAMLOG 利用期間 2022/10/22-2025/04/04
総交信数 2605
JARL 1.225 47.0%
hQSL 893 34.3%
NoqSL 482 18.5%
oneway 5 0.2%
2022年に再開局してから約2年半、漸く交信総数が2600局を超えました。
そこで今までの交信局数の内、紙カード・hQSLの割合を調べてみましたが結果は上記のとおりでした。
hQSL登録者のアクティビティが高いことがうかがえます。
※2025/03/30時点で、turbo HAMLOG/winの登録者の内、34%がhQSLの登録者でもありました。さて、この数字をどう見るか....
タイトル
記事No
投稿日
投稿者
参照先
:
2025/03 交信リスト
:
101
:
2025/03/31(Mon) 19:30:25
:
JS1BRX
:
以下のとおり、3月交信分のQSLカードを発行しました。
※QSL印刷除外リスト(JARL非会員または会員局名録非掲載)
2566 **1XRJ/1 25/03/23 11:25J 433.140 FM
2570 **1JLD/1 25/03/25 14:51J 433.060 FM
2577 **1EDJ/1 25/03/28 10:21J 432.980 FM
2594 **1EJD 25/03/31 12:40J 433.020 FM
2463 **1BUM 25/02/15 11:19J 433.020 FM
2535 **1WQY 25/03/20 12:14J 433.020 FM
2511 **1WIM 25/03/09 10:27J 432.980 FM
2521 **1QZM/1 25/03/09 11:50J 432.880 FM
------------------
2025/03分交信リスト
No Call Date Time His My Freq Mode QSL QTH
2513 JS1BEJ 25/03/09 10:34J 59 59 432.980 FM EE 東京都武蔵村山市
2538 JA1WQZ 25/03/20 12:26J 51 53 433.020 FM EE 東京都三鷹市
2547 JA1RWW 25/03/22 09:56J 59 59 433.020 FM EE さいたま市北区
2548 JE1KPL/1 25/03/22 10:07J 59 59 433.020 FM EE 相模原市緑区城山湖
2579 JJ1RUU/1 25/03/28 10:54J 59 55 432.980 FM EE 埼玉県春日部市モービル
2588 JJ1RUU/1 25/03/30 10:09J 59 59 433.040 FM EE 埼玉県北葛飾郡松伏町野田橋右岸
2593 JE1WRG/1 25/03/31 12:35J 59 54 433.020 FM EE 埼玉県秩父郡東秩父村高原牧場
2595 JF1GZH/1 25/03/31 12:45J 51 59 433.020 FM EE 東京都西多摩郡日の出町
2492 JK1FOX/1 25/03/01 09:34J 59 59 433.020 FM EEE 山梨県大月市扇山
2493 JR1VLU 25/03/01 09:43J 52 55 433.020 FM EEE 山梨県山梨市
2494 JI1KWH/1 25/03/01 09:50J 55 55 433.020 FM EEE 埼玉県東松山市高坂SA
2496 JE1WRG/1 25/03/01 09:59J 59 59 433.020 FM EEE 秩父郡大霧山中腹
2501 7M2EDE/1 25/03/01 10:33J 59 59 433.040 FM EEE 前橋市赤城山地蔵岳
2515 JQ1FXQ 25/03/09 10:53J 53 55 432.980 FM EEE 埼玉県朝霞市
2516 JP1PQZ/1 25/03/09 11:01J 54 59 432.980 FM EEE 東京都八王子市高尾山中腹
2518 JO1MEC 25/03/09 11:25J 59 59 432.980 FM EEE 千葉県流山市
2520 JK1PLN/1 25/03/09 11:38J 59 59 432.900 FM EEE 秩父郡東秩父村高原牧場
2525 7K3LJI 25/03/11 11:14J 59 59 433.020 FM EEE 埼玉県川口市
2526 JF1FTG 25/03/11 11:17J 59 59 433.020 FM EEE 埼玉県春日部市
2534 JL1BSR 25/03/20 12:10J 31 54 433.020 FM EEE 東京都小平市
2536 JP1PQZ/1 25/03/20 12:19J 54 59 433.020 FM EEE 東京都八王子市高尾山中腹
2539 JO1FJU 25/03/20 12:30J 59 53 433.020 FM EEE 埼玉県春日部市
2540 JK1NOU 25/03/20 12:33J 55 55 433.020 FM EEE 群馬県邑楽郡大泉町
2541 JK1FVF/1 25/03/20 12:38J 59 59 433.020 FM EEE 茨城県猿島郡五霞町利根川堤防
2544 JE1MGR 25/03/20 13:16J 59 59 433.020 FM EEE 埼玉県加須市
2546 7M2EDE/1 25/03/22 09:45J 59 59 432.960 FM EEE 埼玉県飯能市伊豆ヶ岳
2553 JK1PLN/1 25/03/22 11:01J 59 59 432.920 FM EEE 栃木県日光市霧降高原六方沢
2555 JK1MSI/1 25/03/22 11:11J 59 59 433.040 FM EEE 東京都青梅市岩茸石山
2556 JJ1RUU 25/03/23 09:52J 59 59 433.060 FM EEE 埼玉県春日部市
2558 JH1MZG 25/03/23 10:06J 51 53 433.060 FM EEE 埼玉県新座市
2561 JL1BWG/1 25/03/23 10:35J 59 59 433.160 FM EEE 東京都八王子市陣馬山
2580 JE1CRG 25/03/30 09:16J 52 52 433.040 FM EEE 茨城県ひたちなか市
2587 JK1NOU/1 25/03/30 11:02J 59 59 432.940 FM EEE 埼玉県秩父郡東秩父村
2590 JH1FAB/1 25/03/30 11:50J 59 59 432.920 FM EEE 埼玉県秩父郡東秩父村
2592 JA1LTG 25/03/31 12:27J 51 51 433.020 FM EEE 埼玉県志木市
2511 JS1WIM 25/03/09 10:27J 59 59 432.980 FM J 埼玉県春日部市
2521 7K1QZM/1 25/03/09 11:50J 59 59 432.880 FM J 千葉県市川市
2535 JR1WQY 25/03/20 12:14J 41 55 433.020 FM J 栃木県真岡市
2566 JF1XRJ/1 25/03/23 11:25J 59 59 433.140 FM J 比企郡ときがわ町堂平山剣ヶ峰
2570 JI1JLD/1 25/03/25 14:51J 51 51 433.060 FM J 埼玉県秩父郡東秩父村高原牧場
2577 JL1EDJ/1 25/03/28 10:21J 41 52 432.980 FM J 東京都八王子市陣馬山山頂
2594 JL1EJD 25/03/31 12:40J 31 31 433.020 FM J 東京都八王子市
2498 JK1OTK 25/03/01 10:09J 59 59 433.020 FM J* 埼玉県川口市
2499 JA1UJL/1 25/03/01 10:18J 51 59 433.020 FM J* 埼玉県白岡市
2507 JK1OTK 25/03/07 13:50J 59 59 433.020 FM J* 埼玉県川口市
2508 JA1AEV 25/03/09 10:09J 59 51 432.980 FM J* 東京都町田市
2509 JG1LUP 25/03/09 10:18J 54 51 432.980 FM J* 栃木県小山市
2514 JF1YHF 25/03/09 10:46J 54 57 432.980 FM J* 東京都東大和市アマチュア無線クラブ
2519 JG1WKM/1 25/03/09 11:34J 59 59 432.920 FM J* 群馬県吾妻郡東吾妻町鬢櫛山
2522 JG1BMY/1 25/03/11 10:22J 59 55 433.020 FM J* 埼玉県蓮田市モービル
2528 JP1GIW/1 25/03/13 12:25J 31 41 433.040 FM J* 東京都東久留米市六仙公園
2529 JA1MZS 25/03/17 11:26J 51 51 433.020 FM J* 東京都日野市
2531 JH7DHF/1 25/03/18 10:06J 59 59 433.020 FM J* 東北自動車道上り岩槻IC付近
2533 JH1QVW/1 25/03/20 12:06J 51 55 433.020 FM J* 群馬県前橋市赤城山
2537 JG1TAP/1 25/03/20 12:23J 51 58 433.020 FM J* 相模原市緑区
2550 JK1EEE/1 25/03/22 10:20J 59 59 433.020 FM J* 山梨県南都留郡忍野村子ノ神山
2552 JK1HXL/1 25/03/22 10:45J 58 59 433.020 FM J* 茨城県つくば市宝篋山
2557 JG1LUP 25/03/23 09:57J 54 51 433.060 FM J* 栃木県小山市
2559 JA1MDZ/1 25/03/23 10:14J 59 59 433.060 FM J* 栃木県宇都宮市半蔵山
2560 JG1WKM/1 25/03/23 10:27J 59 59 433.060 FM J* 栃木県足利市仙人岳
2562 7M4MHN 25/03/23 10:41J 59 57 433.140 FM J* 埼玉県川口市
2563 JK1OTK 25/03/23 10:55J 59 59 433.140 FM J* 埼玉県川口市
2565 JG1TAP/1 25/03/23 11:16J 59 59 433.140 FM J* 相模原市緑区
2567 JI1TAC 25/03/23 11:36J 54 57 433.140 FM J* 東京都板橋区
2568 JH1AVH/1 25/03/23 11:40J 59 59 433.140 FM J* 埼玉県入間郡越生町黒山展望台
2573 JF1LJD/1 25/03/27 14:35J 41 51 432.980 FM J* 神奈川県厚木市
2574 JG1BSH 25/03/27 14:39J 31 55 432.980 FM J* 埼玉県深谷市
2575 JH1WAK/1 25/03/27 14:43J 59 59 433.120 FM J* 栃木県日光市霧降高原駐車場
2576 JN1KWK 25/03/27 15:02J 59 59 432.960 FM J* 埼玉県蓮田市
