タイトル
記事No
投稿日
投稿者
: 11月交信分のQSLカードを作成投函しました
: 137
: 2025/12/02(Tue) 18:46:24
: JS1BRX
交信数 81
紙QSL 20
hQSL 35
No-QSL 23
1WAY 2
非会員等 1
計 81
No Call Date Time His My Freq Mode QSL QTH
2879 JI1CAY/1 25/11/01 11:46J 53 58 432.880 FM J* 群馬県みどり市袈裟丸山
2880 JJ1EGJ/1 25/11/01 13:06J 56 59 430 FM N 埼玉県入間郡越生町黒山展望台
2881 JO1TNL/1 25/11/01 13:21J 56 59 430.150 SSB EEE 栃木県足利市
2882 JM1JAN/1 25/11/01 16:06J 41 51 433.020 FM J* 群馬県邑楽郡板倉町
2883 JE1CRG 25/11/01 16:46J 54 52 430.170 SSB EEE 茨城県ひたちなか市
2884 JI1CEM 25/11/01 16:52J 55 59 430.170 SSB EEE さいたま市緑区
2885 JG1KTC/1 25/11/01 20:31J 58 59 433.040 FM J* 埼玉県入間郡越生町黒山展望台
2886 JE1YKR/1 25/11/01 21:25J 59 59 433.520 FM JN 埼玉県比企郡ときがわ町堂平山
2887 JO1KBQ/1 25/11/02 09:16J 59 57 433.080 FM EEE 栃木県日光市六方沢
2888 JA1TAZ 25/11/02 09:34J 59 59 433.100 FM N 群馬県桐生市 鶴見川コンテスト
2889 JK1LCB 25/11/02 09:40J 59 59 433.280 FM EEE 埼玉県草加市 鶴見川コンテスト
2890 JN1JHF/1 25/11/02 09:48J 59 59 430.150 SSB J* 群馬県太田市
2891 JO1TNL/1 25/11/02 09:50J 59 59 430.150 SSB EEE 群馬県太田市
2892 JL7GBP/7 25/11/02 10:05J 51 59 432.840 FM EEE 福島県田村市
2893 JA8XUB/1 25/11/02 15:35J 52 56 433.120 FM J* 神奈川県相模原市陣馬山山頂
2894 JO1FJU 25/11/02 15:51J 53 56 433.040 FM EEE 埼玉県春日部市
2895 JJ1JMF 25/11/03 08:56J 52 51 433.140 FM EEE 茨城県坂東市
2896 JL1FVG 25/11/03 09:02J 52 51 433.120 FM J* 埼玉県白岡市
2897 JK1NOU/1 25/11/03 09:17J 56 57 433.120 FM EEE 栃木県栃木市
2898 JE1YKY/1 25/11/03 09:36J 55 59 433.200 FM J* 秩父郡 東芝深谷アマチュア無線クラブ
2899 JA1YTS/1 25/11/03 10:15J 54 59 432.860 FM J* 茨城県石岡市東芝アマチュア無線クラブ
2900 JR1YJT/2 25/11/03 10:31J 56 59 432.960 FM JN 駿東郡小山町 東京朝日アマチュア無線クラブ
2901 JL1OVB/1 25/11/03 12:54J 41 55 433.260 FM J* 東京都西多摩郡日の出町
2902 JF1FTG/1 25/11/03 13:18J 57 59 433.100 FM EEE 茨城県猿島郡五霞町
2903 JF1FTG/1 25/11/03 13:23J 57 59 430.190 SSB EEE 茨城県猿島郡五霞町
2904 JP1BEG/1 25/11/03 15:09J 55 55 432.940 FM J* 栃木県日光市
2905 JF1FTG/1 25/11/03 16:09J 59 59 433.080 FM EE 茨城県猿島郡五霞町
2906 JK1MWD 25/11/04 15:57J 58 57 432.980 FM J* 埼玉県春日部市
2907 JM1PBA/1 25/11/04 21:40J 53 55 432.980 FM EEE 栃木県那須郡那須町
2908 JL1CFX/1 25/11/05 10:34J 56 59 433.040 FM EE 埼玉県東松山市比企丘陵自然公園
2909 JJ1RUU/1 25/11/05 10:45J 56 55 432.960 FM EEE 埼玉県春日部市庄和総合支所
2910 JG1DJD 25/11/05 11:00J 53 55 432.960 FM N 茨城県結城市
2911 JR1GCA 25/11/06 13:10J 57 53 430.170 SSB EEE 埼玉県白岡市
2912 JK1ASA 25/11/06 13:12J 53 55 430.170 SSB EEE 栃木県小山市
2913 JK1BBO/1 25/11/06 15:47J 58 59 433.100 FM J* 茨城県つくば市筑波山中腹
2914 JG1VBZ/1 25/11/06 20:38J 59 59 433.240 FM J* 茨城県桜川市
2915 JA1YYE 25/11/06 20:40J 59 59 433.060 FM N 南埼玉郡宮代町 日工大無線部
2916 JG1CQG/1 25/11/07 11:59J 53 56 433.040 FM N 埼玉県熊谷市
2917 JJ1ETV/1 25/11/07 12:29J 53 56 432.960 FM N 東京都八王子市高尾山中腹
2918 JE1HRF 25/11/07 15:40J 56 57 433.060 FM N 埼玉県北葛飾郡
2919 JG1VBZ/1 25/11/07 21:17J 52 59 433.240 FM J* 茨城県常陸大宮市 尺丈山
2920 JL1FVG 25/11/08 09:30J 31 41 433.020 FM J* 埼玉県白岡市
2921 JK1FVF 25/11/08 09:39J 59 59 432.980 FM EEE 埼玉県南埼玉郡宮代町
2922 JM1LRA 25/11/08 10:42J 58 59 433.060 FM EEE 埼玉県春日部市
2923 JA1RTS/1 25/11/08 15:20J 59 59 433.040 FM N 埼玉県入間郡越生町黒山
2924 JE1BQF/1 25/11/08 21:29J 54 52 433.080 FM EE 栃木県下野市
2925 JA1YYE 25/11/08 21:51J 59 59 433.240 FM N 南埼玉郡宮代町 日工大無線部
2926 JH1DGI/1 25/11/10 10:37J 59 59 432.980 FM N 茨城県猿島郡五霞町モービル
2927 JE1NNU 25/11/10 10:44J 53 54 432.980 FM N 埼玉県久喜市
2928 JJ1ETV/1 25/11/10 12:22J 41 55 433.040 FM N 東京都西多摩郡日の出町麻生山
2929 JK1QDA 25/11/10 12:48J 53 59 433.040 FM EE 埼玉県幸手市
2930 JJ1RUU/1 25/11/10 12:56J 51 51 433.040 FM EE 埼玉県春日部市藤の牛島
2931 JI1JLD/1 25/11/11 20:33J 53 51 433.060 FM J 栃木県足利市大岩山
2932 JN1EMG 25/11/12 19:37J 56 58 432.760 FM N 埼玉県久喜市
2933 JP1PQZ/1 25/11/15 10:49J 59 59 432.900 FM EEE 茨城県つくば市筑波山女体山頂
2934 JA1ASG/1 25/11/15 11:34J 51 59 432.920 FM EEE 群馬県沼田市子持山
2935 JN1EMG 25/11/15 11:59J 59 59 432.740 FM N 埼玉県久喜市
2936 JA1YYE 25/11/15 15:12J 59 59 433.120 FM N 埼玉県南埼玉郡宮代町
2937 JJ1JMF 25/11/15 20:29J 41 51 432.860 FM EE 茨城県坂東市
2938 JP1TVC/2 25/11/15 20:46J 51 51 433.160 FM J* 静岡県駿東郡小山町
2939 JQ7DGV/7 25/11/16 09:45J 54 51 433.120 FM J* 福島県岩瀬郡天栄村
2940 JG1LGR 25/11/16 09:51J 51 59 432.620 FM N 東京都国分寺市
2941 JH1FAB/1 25/11/16 09:59J 51 55 432.960 FM EEE 埼玉県秩父郡東秩父村
2942 JK1NOU/1 25/11/16 10:28J 59 55 433.100 FM EEE 埼玉県飯能市刈場坂峠
2943 JI1BMT 25/11/18 14:46J 52 53 433.040 FM EEE さいたま市北区
2944 7K4NXB 25/11/18 15:28J 54 58 432.880 FM N 埼玉県久喜市
2945 JF1FTG/1 25/11/18 16:23J 59 59 433.040 FM EEE 茨城県猿島郡五霞町
2946 JK1FVF/1 25/11/18 20:00J 59 59 432.600 FM EEE 埼玉県幸手市
2947 JK1GFT/1 25/11/18 20:00J 57 59 432.600 FM N 茨城県猿島郡五霞町
2948 JE1CRG 25/11/20 21:02J 51 51 432.860 FM EEE 茨城県ひたちなか市
2949 7K3AOH 25/11/22 20:15J 54 55 433.100 FM N さいたま市北区
2950 JH1ASG 25/11/23 08:53J 54 53 433.040 FM J* 埼玉県戸田市
2951 7K3AOH 25/11/23 08:57J 54 54 433.120 FM N さいたま市北区
2952 JI1EFU/1 25/11/23 09:01J 54 59 433.160 FM EEE 茨城県石岡市
2953 JO1CRA 25/11/23 09:03J 59 59 432.840 FM N 栃木県宇都宮市
2954 7M1UBW/1 25/11/23 09:11J 59 59 432.780 FM N
2955 JK1NOU/1 25/11/23 09:26J 58 53 433.100 FM EEE 栃木県足利市大岩山
2956 7N1MJH 25/11/23 09:37J 59 51 430 FM N 東京都渋谷区
2957 JN1EMG/1 25/11/28 20:11J 53 55 432.740 FM J* 群馬県桐生市
2958 JS1AWV 25/11/28 20:37J 55 55 432.800 FM J* 埼玉県所沢市
2959 JR1EMJ 25/11/28 20:39J 52 52 432.800 FM EE 埼玉県上尾市
各局FBな交信ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします。