情報交換の掲示板(アマチュア無線)


一括表示
タイトル
記事No
投稿日
投稿者

2026/02/01-3/1の紙QSLを作成投函しました
161
2026/03/01(Sun) 20:17:23
JS1BRX/深井
2月1日から3月1日交信分の紙カードを印刷投函しました。
総交信数 89
hQSL 43(紙カードも作成 1を含む)
紙カード 29(hQSLも作成 1を含む)
No QSL 14
JARL 非会員等 5

No Call Date Time His My Freq Mode QSL QTH
3052 JK1FVF 26/02/01 10:11J 59 59 433.040 FM HHH 埼玉県南埼玉郡宮代町
3053 JL1DPA/1 26/02/01 10:22J 59 59 433.040 FM HWH 栃木県日光市霧降高原小丸山
3054 JK1NOU/1 26/02/01 11:07J 57 55 433.100 FM HHH 埼玉県秩父郡東秩父村皇鈴山
3055 JK1AGO 26/02/01 11:32J 59 59 433.040 FM J* 埼玉県幸手市
3056 JA1ASG/1 26/02/01 13:11J 55 59 432.920 FM HHH 群馬県高崎市相馬山
3057 JS1YPK 26/02/01 16:24J 41 51 433.100 FM J* 久喜市久喜アマチュア無線クラブ
3058 JE1MGR 26/02/02 11:37J 59 59 433.020 FM HHH 埼玉県加須市
3059 JP1GCW/1 26/02/02 11:44J 59 59 433.020 FM HH 茨城県石岡市表筑波スカイライン
3060 JH1JWN/1 26/02/02 11:59J 59 59 433.020 FM J* 埼玉県加須市
3061 JL1GVG/1 26/02/03 10:44J 51 53 432.960 FM J* 栃木県栃木市清水寺
3062 JK1MWD 26/02/03 15:12J 59 59 433.040 FM J* 埼玉県春日部市
3063 JM1VNK/1 26/02/06 11:08J 59 59 433.040 FM N 埼玉県久喜市モービル久喜IC付近
3064 JL1AXV 26/02/06 11:11J 59 59 433.040 FM N 埼玉県蓮田市
3065 JE1QIF/1 26/02/06 11:16J 59 59 433.040 FM J 埼玉県秩父郡東秩父村皇鈴山
3066 JE1NNU 26/02/06 11:19J 59 59 433.040 FM N 埼玉県久喜市
3067 JJ1ETV/1 26/02/06 12:15J 59 59 432.900 FM N 東京都西多摩郡日の出町麻生山
3068 JP1GIW/1 26/02/06 12:22J 51 51 433.140 FM J* 東京都東久留米市六仙公園
3069 7N3HWT/1 26/02/10 10:50J 54 41 433.040 FM J* 埼玉県久喜市栗橋八坂神社
3070 JG1SRN 26/02/10 11:49J 51 59 433.040 FM J 埼玉県北葛飾郡杉戸町遠野
3071 JN1KWK 26/02/12 15:37J 51 51 433.080 FM J* 埼玉県蓮田市
3072 JK1QDA 26/02/12 15:55J 58 59 433.080 FM HH 埼玉県幸手市
3073 JF1XPC 26/02/12 16:29J 51 41 433.080 FM J* 埼玉県幸手市
3074 JF1JOH/1 26/02/13 13:03J 58 57 433.080 FM J* 栃木県栃木市大平山謙信平
3075 JL1DPA/1 26/02/14 09:45J 51 49 433.240 FM HHH 栃木県日光市霧降高原
3076 JH8FIS/1 26/02/14 10:03J 59 59 433.040 FM HHH 千葉県野田市関宿城博物館駐車場
3077 JJ1TUE/1 26/02/14 12:17J 41 57 433.200 FM J* 群馬県前橋市荒山
3078 JL1DPA/1 26/02/14 12:23J 41 43 433.200 FM HHH 栃木県日光市霧降高原
3079 JK1NOU/1 26/02/14 13:54J 53 57 432.900 FM HHH 栃木県足利市大岩山駐車場
3080 JA1ASG/1 26/02/14 15:02J 59 53 433.180 FM HHH 群馬県高崎市三ッ峰山
3081 JK1QDA 26/02/14 15:24J 59 59 433.100 FM HH 埼玉県幸手市
3082 JK1FVF 26/02/15 09:16J 59 59 433.040 FM HHH 埼玉県南埼玉郡宮代町
3083 JJ1MSL/1 26/02/15 09:43J 41 56 433.100 FM N 東京都あきる野市馬頭刈山
3084 JL1GMC/1 26/02/15 10:09J 53 59 432.980 FM J* 栃木県栃木市太平山謙信平
3085 JN1FVW/1 26/02/15 10:19J 59 59 432.880 FM J* 茨城県猿島郡五霞町防災ステーション
3086 JF1XRJ/1 26/02/15 11:12J 53 57 433.160 FM N 埼玉県秩父市武甲山々頂
3087 JE1MWM/1 26/02/15 12:48J 55 55 432.940 FM HHH 茨城県桜川市筑波山
3088 JH1JWN/1 26/02/15 15:18J 55 57 433.020 FM J* 埼玉県加須市大利根モービル
3089 JA1EDE/1 26/02/17 15:25J 58 41 433.020 FM HHH 栃木県日光市霧降高原六方沢
3090 7K4NXB 26/02/18 11:14J 56 59 432.880 FM N 埼玉県久喜市
3091 JN1KWK 26/02/18 12:55J 51 51 432.900 FM J* 埼玉県蓮田市
3092 JJ1JMF/1 26/02/18 13:35J 41 55 432.900 FM NH 茨城県石岡市子授け地蔵
3093 JG1KUR/1 26/02/21 11:08J 51 53 433.260 FM J* 埼玉県所沢市比良の丘(葡萄峠)
3094 JJ1MSL/1 26/02/21 11:27J 59 59 433.120 FM N 東京都青梅市御岳山富士峰園地
3095 JK1NOU/1 26/02/21 11:34J 59 59 432.900 FM HHH 栃木県足利市大岩山
3096 7L1CRG/1 26/02/21 12:02J 54 55 433.280 FM HHH 茨城県土浦市朝日峠付近
3097 7N1BLP/1 26/02/21 12:20J 59 59 433.040 FM N 栃木県日光市霧降高原キスゲ平
3098 JH1FAB/1 26/02/21 12:35J 59 59 433.100 FM HHH 埼玉県入間郡越生町黒山展望台
3099 JM1BEP/1 26/02/22 09:43J 59 59 433.340 C4FM N 茨城県つくば市筑波山
3100 JK1NOU 26/02/22 09:54J 56 57 432.920 FM HHH 埼玉県秩父郡東秩父村皇鈴山
3101 JI1XVS/1 26/02/22 10:16J 53 51 433.380 C4FM N 栃木県日光市大谷川河川敷
3102 JH1RDI/1 26/02/22 10:34J 54 58 432.780 FM J* 埼玉県比企郡ときがわ町弓立山
3103 JK1PLN/1 26/02/22 10:57J 55 54 433.080 FM HHH 埼玉県秩父郡東秩父村高原牧場
3104 JK1PLN/1 26/02/22 11:47J 55 53 433.340 C4FM HHH 埼玉県秩父郡東秩父村高原牧場
3105 7K3AOH/1 26/02/22 13:02J 57 59 433.080 FM N 埼玉県入間郡越生町
3106 JN1EMG/1 26/02/22 14:03J 52 54 432.720 FM N 群馬県桐生市赤城南麓
3107 7K3AOH/1 26/02/22 15:31J 59 59 430.210 SSB J* 埼玉県入間郡越生町
3108 JF1FTG/1 26/02/22 15:42J 59 59 433.060 FM HHH 茨城県猿島郡五霞町利根川堤防
3109 JF1FTG/1 26/02/22 15:50J 59 59 430.190 SSB HHH 茨城県猿島郡五霞町利根川堤防
3110 JF1FTG/1 26/02/22 15:52J 59 59 430.190 AM HHH 茨城県猿島郡五霞町利根川堤防
3111 JM1WOX/1 26/02/22 16:04J 54 59 433.040 FM N 栃木県佐野市三毳山公園
3112 JJ1TUE/1 26/02/23 11:03J 59 59 433.240 FM J* 群馬県高崎市榛名山三ッ峰
3113 JL1FDI/1 26/02/23 11:11J 59 59 432.920 FM HHH 群馬県渋川市二ッ岳雌山
3114 JH1FAB/1 26/02/23 11:27J 59 59 432.940 FM HHH 埼玉県秩父郡東秩父村高原牧場
3115 JA1WQZ 26/02/23 11:40J 41 41 433.040 FM HH 東京都三鷹市
3116 JK1NOU/1 26/02/23 12:00J 59 59 433.080 FM HHH 栃木県足利市大岩山
3117 JP1PQZ/1 26/02/23 12:19J 59 59 433.180 FM HHH 東京都青梅市御岳山
3118 JK1OXG/1 26/02/23 12:27J 52 55 433.060 FM HHH 東京都あきる野市
3119 7M1TWN/1 26/02/23 15:00J 51 59 433.140 FM J* 埼玉県北葛飾郡松伏町
3120 7M2MWU/1 26/02/23 20:31J 41 51 433.040 FM J* 群馬県渋川市
3121 JO1FJU 26/02/26 11:29J 59 53 433.020 FM HHH 埼玉県春日部市
3122 7N3WFR 26/02/26 11:34J 58 55 433.020 FM J* 栃木県河内郡上三川町
3123 JK1XXQ 26/02/26 11:39J 58 54 433.020 FM J 埼玉県春日部市
3124 JA1HPA 26/02/26 11:50J 54 58 433.020 FM N 群馬県館林市
3125 JH1BJX 26/02/26 11:59J 59 59 433.020 FM J 埼玉県蓮田市
3126 JH1WAK 26/02/26 12:09J 59 59 433.020 FM HHH 栃木県日光市霧降高原
3127 JJ1HWM/1 26/02/26 12:28J 59 59 432.900 FM HHH 群馬県高崎市榛名山大鐘原ヶ岳
3128 JS2VYS/1 26/02/28 10:28J 56 57 433.040 FM J* 群馬県前橋市赤城山南面滝沢不動尊
3129 JR1EMJ 26/02/28 10:53J 57 55 432.800 FM HHH 埼玉県上尾市
3130 JK1NOU/1 26/02/28 11:35J 57 59 432.920 FM HHH 群馬県太田市金山駐車場
3131 JQ1TYM/1 26/02/28 15:20J 51 53 433.200 FM J* 茨城県桜川市
3132 JK1PLN/1 26/03/01 10:41J 59 59 432.920 FM HH 栃木県日光市霧降高原
3133 JJ1MSL/1 26/03/01 10:48J 59 59 433.120 FM J 埼玉県比企郡小川町笠山
3134 JO1MEC/1 26/03/01 11:02J 57 59 432.940 FM HH 千葉県野田市
3135 JL1BSR/1 26/03/01 11:09J 53 57 432.880 FM HH 東京都西多摩郡日の出町勝峰山
3136 JI1ALN/1 26/03/01 11:27J 59 59 433.340 C4FM J* 千葉県君津市鹿野山
3137 7M2EDE/1 26/03/01 11:44J 53 57 432.980 FM HH 山梨県甲州市大菩薩嶺
3138 JO1GEZ/1 26/03/01 14:28J 59 59 433.160 FM J* 茨城県つくば市筑波山つつじが丘
3139 JK1SJI/1 26/03/01 14:41J 53 59 432.680 FM J* 埼玉県春日部市ゆめの丘公園
3140 JJ1JMF 26/03/01 14:54J 51 51 432.900 FM HH 茨城県坂東市
pagetop