情報交換の掲示板(アマチュア無線)


一括表示
タイトル
記事No
投稿日
投稿者
参照先
6/19迄の交信分のQSLを投函しました
120
2025/06/19(Thu) 17:04:16
JS1BRX

2025/04/01~06/19交信分の紙QSLを印刷・投函しました。

hQSL 70
紙QSL 72
no CARD   43
total 185

※QSL印刷除外リスト(JARL非会員+会員局名録非掲載)
2748 ***LPP 25/05/05 10:40J 433.020 FM
2775 ***BGT/1 25/06/12 12:06J 433.040 FM
2770 ***BMU/1 25/06/09 12:20J 432.980 FM
2760 ***MXW/1 25/06/04 11:49J 432.980 FM

No Call Date Time His My Freq Mode QSL QTH
2596 JR1LWB 25/04/03 13:35J 58 57 432.960 FM EEE 埼玉県北本市
2597 JL1AXV 25/04/03 13:45J 41 57 433.020 FM N 埼玉県蓮田市
2598 JJ1RUU/1 25/04/04 09:23J 59 59 433.020 FM EEE 埼玉県春日部市
2599 JH1WAK/1 25/04/04 09:35J 59 59 433.020 FM JEE 栃木県日光市霧降高原
2600 JM1VNK/1 25/04/04 09:56J 59 59 433.020 FM J* 埼玉県北足立郡伊奈町
2601 JK1OTK 25/04/04 10:00J 59 59 433.020 FM J* 埼玉県川口市
2602 JG1TQZ 25/04/04 10:15J 51 55 433.020 FM N 茨城県東茨城郡城里町
2603 JI1ABY 25/04/04 10:33J 41 51 433.020 FM N 埼玉県久喜市
2604 JF1GHY 25/04/04 10:57J 59 59 433.020 FM N 東京都北区
2605 JK1MJP 25/04/04 11:12J 51 55 433.020 FM J* 東京都練馬区
2606 7N4ECQ 25/04/05 09:08J 52 53 433.060 FM N 東京都青梅市
2607 JA1DGW/1 25/04/05 09:16J 59 59 433.060 FM EEE 東京都西多摩郡日の出町日の出山
2608 JK1OTK 25/04/05 09:23J 59 59 433.060 FM J* 埼玉県川口市
2609 JI1JMX 25/04/05 09:26J 59 57 433.060 FM EEE 埼玉県熊谷市
2610 JJ1MSL/1 25/04/05 09:38J 59 59 433.120 FM N 埼玉県飯能市棒ノ折山
2611 7L1CRG 25/04/05 09:43J 41 41 430 FM J* 茨城県ひたちなか市
2612 7M2EDE/1 25/04/05 09:52J 58 59 433.020 FM EEE 山梨県上野原市扇山
2613 JE6AUN/1 25/04/05 10:00J 41 59 433.040 FM J* 埼玉県所沢市航空記念公園
2614 JL1YVK/1 25/04/05 10:20J 59 59 433.160 FM N 埼玉県秩父郡東秩父村エレクトリックウェブハンター
2615 JK1KCZ/1 25/04/05 10:38J 47 55 433.020 FM N 茨城県古河市
2616 JI0PVS 25/04/05 10:43J 51 53 433.020 FM J* 長野県長野市
2617 JI1BMT 25/04/05 10:46J 59 59 433.020 FM EEE さいたま市北区
2618 JS1FUT/1 25/04/05 10:50J 59 59 433.020 FM J* 埼玉県飯能市子の権現
2619 JK1NBV 25/04/05 10:59J 41 51 433.020 FM EEE 横浜市旭区
2620 JK1NLV/1 25/04/05 10:03J 41 53 433.020 FM EEE 栃木県小山市渡良瀬遊水地
2621 JL1DAM 25/04/05 11:11J 59 59 433.020 FM N 埼玉県春日部市
2622 JK1IFW/1 25/04/05 11:24J 54 57 433.020 FM N 埼玉県幸手市権現堂桜堤
2623 JK1CFB/1 25/04/05 11:40J 59 59 433.020 FM EEE 東京都西多摩郡奥多摩町川苔山
2624 JA7FDG/1 25/04/10 12:06J 56 56 433.020 FM J* 茨城県つくば市筑波山梅園
2625 JK1OTK 25/04/10 12:13J 59 59 433.020 FM J* 埼玉県川口市
2626 JF1GZH/1 25/04/10 12:34J 51 59 433.020 FM EEE 埼玉県入間郡越生町
2627 7N4LCV 25/04/10 12:39J 59 59 433.020 FM EEE 埼玉県春日部市
2628 JE1TCG 25/04/10 12:45J 59 55 433.020 FM EEE 栃木県栃木市
2629 JJ1RUU 25/04/10 12:50J 59 55 433.020 FM EEE 埼玉県春日部市
2630 JH1JWN/1 25/04/10 12:58J 59 59 433.020 FM N 埼玉県加須市
2631 JI1WIC/1 25/04/11 14:40J 52 31 433.020 FM EEE 前橋市赤城山県道16号84R
2632 JH1TEB/1 25/04/12 11:26J 51 59 433.040 FM EEE 埼玉県行田市丸墓山古墳頂上
2633 JJ1DBN 25/04/12 11:31J 41 59 433.040 FM N さいたま市浦和区
2634 JJ1RUU 25/04/12 11:38J 59 59 433.040 FM EEE 埼玉県春日部市
2635 7M2UGG 25/04/12 11:45J 51 52 433.040 FM EEE 栃木県下都賀郡壬生町
2636 JA4AFW/1 25/04/12 11:51J 41 59 433.040 FM J* 埼玉県所沢市比良の丘
2637 JL1ENC 25/04/12 14:49J 41 57 433.040 FM N 埼玉県上尾市
2638 JK1NOU/1 25/04/12 12:07J 59 59 432.980 FM EEE 群馬県前橋市赤城山中腹
2639 JO1NKB 25/04/14 11:22J 59 57 433.020 FM EEE 東京都東久留米市
2640 7N2XYS/1 25/04/14 11:26J 31 59 433.020 FM EEE 群馬県藤岡市
2641 JS1EKJ 25/04/14 11:31J 59 59 433.020 FM J* 埼玉県北本市深井
2642 JS1YPK/1 25/04/14 11:36J 59 59 433.020 FM J* 埼玉県久喜市西大輪
2643 JR1KNC 25/04/14 11:45J 59 59 433.020 FM J* 群馬県太田市
2644 7N4ECQ 25/04/14 12:01J 52 55 433.020 FM N 東京都青梅市
2645 JF1FTG 25/04/14 12:15J 59 53 433.020 FM EEE 埼玉県春日部市
2646 JK1XUQ/1 25/04/14 12:48J 51 54 432.880 FM J* 埼玉県東松山市物見山
2647 7K1XXS/1 25/04/16 09:51J 55 55 433.040 FM N 東京都八王子市
2648 7K3TTE/1 25/04/16 10:08J 59 59 433.020 FM N 栃木県佐野市宝生峠
2649 JJ1BBM/1 25/04/16 10:32J 51 51 433.100 FM J* 神奈川県横須賀市鷹取山
2650 JK1DLC 25/04/16 10:57J 51 53 433.080 FM EEE 東京都練馬区
2651 JL1CFX/1 25/04/16 11:06J 41 52 433.080 FM J* 埼玉県秩父郡皆野町破風山
2652 7K3TTE/1 25/04/16 12:09J 59 51 433.020 FM N 栃木県佐野市宝生峠
2653 7M2EDE/1 25/04/19 11:13J 57 59 433.020 FM EEE 東京都西多摩郡奥多摩町雲取山
2654 JJ1MSL/1 25/04/19 11:28J 59 59 433.140 FM N 東京都西多摩郡檜原村三頭山
2655 JK1PLN/1 25/04/26 09:50J 59 57 433.120 FM EEE 群馬県桐生市長七郎山山頂
2656 7K1XXS/1 25/04/26 10:00J 53 55 433.060 FM N 東京都八王子市
2657 JI7CYL/1 25/04/26 10:10J 55 51 433.020 FM N 埼玉県加須市
2658 JJ1MSL/1 25/04/26 10:38J 59 59 433.100 FM N 埼玉県秩父郡横瀬町大持山肩
2659 JA1CTX/1 25/04/26 10:49J 48 51 433.020 FM J* 川崎市多摩区
2660 JS2VYS/1 25/04/26 11:04J 56 57 433.220 FM J* 群馬県前橋市赤城山長七郎山
2661 JK1MWD 25/04/26 11:12J 59 56 433.220 FM J* 埼玉県春日部市
2662 JK1OTK 25/04/26 11:44J 58 55 433.020 FM J* 埼玉県川口市
2663 JS1YPK/1 25/04/26 11:50J 51 51 433.020 FM J* 埼玉県久喜市久喜アマチュア無線クラブ
2664 JR1KNC 25/04/26 11:56J 59 59 433.020 FM N 群馬県太田市
2665 JR1BQQ 25/04/26 11:59J 51 58 433.020 FM EEE 栃木県大田原市
2666 JS1IQR 25/04/26 12:03J 51 52 433.020 FM EEE 横浜市戸塚区
2667 JK1JLX/1 25/04/27 08:56J 57 57 433.020 FM J* 茨城県石岡市足尾山
2668 JL1EHJ 25/04/27 09:05J 51 51 433.020 FM N 埼玉県加須市
2669 JK1FVF 25/04/27 09:21J 59 59 433.020 FM EEE 埼玉県南埼玉郡宮代町
2670 JO1FJU 25/04/27 09:32J 59 59 433.020 FM NE 埼玉県春日部市
2671 JK1OTK 25/04/27 09:36J 59 59 433.020 FM J* 埼玉県川口市
2672 7K3BKE/1 25/04/27 09:45J 55 53 433.020 FM J* 山梨県南都留郡山中湖村パノラマ台
2673 JK1MSI/1 25/04/27 09:57J 41 56 433.020 FM EEE 山梨県都留市高川山
2674 JL1BIH 25/04/27 10:05J 31 51 433.020 FM N 東京都立川市
2675 JR2ITK/1 25/04/27 10:22J 59 59 433.020 FM EEE 高崎市榛名山榛名富士山頂
2676 JR8SGE/1 25/04/27 10:26J 51 59 433.020 FM J* 埼玉県比企郡ときがわ町雷電山
2677 JK1TAI/1 25/04/27 10:32J 59 59 433.020 FM EEE 比企郡ときがわ町堂平山山頂
2678 JI1WIC 25/04/27 10:38J 51 51 433.020 FM EEE 群馬県伊勢崎市
2679 7L2SRU/1 25/04/27 10:41J 59 59 433.020 FM J* 埼玉県大里郡寄居町鐘撞堂山
2680 7N4ORV/1 25/04/27 10:44J 41 59 433.020 FM J* 栃木県足利市
2681 JK1WGZ/1 25/04/27 10:51J 51 55 433.020 FM EEE 茨城県守谷市
2682 JR1DDO 25/04/27 10:58J 51 59 433.020 FM J* 横浜市港北区
2683 7M4MHN 25/04/27 11:13J 31 51 433.120 FM N 埼玉県川口市
2684 JL1BSR/1 25/04/27 11:21J 59 59 433.160 FM EEE 東京都西多摩郡奥多摩町雲取山
2685 JH1FAB/1 25/04/29 11:32J 59 59 433.020 FM EEE 埼玉県秩父郡東秩父村高原牧場
2686 JF1IGK 25/04/29 11:39J 59 55 433.020 FM J* 群馬県邑楽郡邑楽町
2687 JJ1OBJ/1 25/04/29 11:44J 59 56 433.020 FM EEE 相模原市緑区城山湖
2688 JP1MIH/1 25/04/29 11:49J 59 59 433.020 FM J* 茨城県つくば市筑波山女体山頂
2689 JK1FVF 25/04/29 12:01J 59 59 433.020 FM EEE 埼玉県南埼玉郡宮代町
2690 JE1WNL 25/04/29 12:05J 59 53 433.020 FM J* 横浜市保土ヶ谷区
2691 JI1AIO/1 25/04/29 12:11J 51 55 433.020 FM J* 埼玉県朝霞市
2692 JF2LRR/1 25/04/30 09:07J 59 59 433.020 FM EE 群馬県桐生市赤城山黒檜山
2693 JH1TEB 25/04/30 09:13J 51 53 433.020 FM EEE 東京都立川市
2694 7N2HKU/1 25/04/30 09:16J 41 57 433.020 FM J* 神奈川県厚木市白山
2695 JA1YYE 25/04/30 09:21J 59 59 433.020 FM J* 埼玉県南埼玉郡宮代町 日本工業大学無線部
2696 7K4NXK 25/04/30 09:26J 51 53 433.020 FM N さいたま市南区
2697 JK1OTK 25/04/30 09:28J 54 55 433.020 FM J* 埼玉県川口市
2698 JH1DIS/1 25/04/30 09:53J 59 59 433.020 FM N 埼玉県入間郡毛呂山町
2699 JA1MMQ 25/04/30 09:58J 59 59 433.020 FM J* さいたま市見沼区
2700 JA1GDT 25/04/30 10:10J 59 55 433.020 FM EE 埼玉県春日部市
2701 JF1LJD/2 25/04/30 10:29J 59 59 433.020 FM J* 静岡県駿東郡小山町富士山五合目須走口
2702 JI1XSP 25/05/01 09:29J 59 59 433.020 FM J* 川崎市宮前区
2703 7L1CAK/1 25/05/01 09:50J 51 57 433.020 FM EEE つくば市筑波山女体山頂直下
2704 JM8SRC/1 25/05/01 09:58J 59 59 432.980 FM N さいたま市緑区
2705 JS2JSY/1 25/05/01 10:11J 59 59 433.020 FM J* 相模原市緑区陣馬山
2706 JJ1OBJ/1 25/05/01 10:20J 59 59 433.020 FM EE 相模原市緑区城山湖
2707 JJ1UBL 25/05/01 10:29J 57 54 433.020 FM J* 山梨県甲府市
2708 JL1EHJ 25/05/01 10:44J 41 51 433.020 FM N 埼玉県加須市
2709 JJ1BBM/1 25/05/01 10:53J 51 52 433.020 FM J* 神奈川県横須賀市鷹取山
2710 JE1OUH 25/05/03 10:56J 55 55 433.020 FM J* 埼玉県鶴ヶ島市 59HAMtte
2711 JK1MWD 25/05/03 11:02J 59 51 433.020 FM J* 埼玉県春日部市 51HAMtte
2712 JK1FME 25/05/03 11:04J 55 55 433.020 FM N 東京都練馬区 55HAMtte
2713 JJ1PLF 25/05/03 11:08J 59 57 433.020 FM J* 埼玉県春日部市 57HAMtte
2714 JI1JMX 25/05/03 11:12J 59 59 433.020 FM EEE 埼玉県熊谷市 5913
2715 7M3LUI 25/05/03 11:15J 59 59 433.020 FM J* 埼玉県入間市 5913
2716 JH1RYE/1 25/05/03 11:31J 59 59 433.040 FM EEE 群馬県前橋市赤城山地蔵岳 5916
2717 JK1FVF 25/05/03 11:40J 59 59 433.020 FM EEE 埼玉県南埼玉郡宮代町 59HAMtte
2718 JK1AIG 25/05/03 11:46J 59 59 433.020 FM JE 埼玉県久喜市 5913
2719 JH1JWN 25/05/03 11:51J 59 59 433.020 FM J* 埼玉県加須市 59HAMtte
2720 7L1VTB 25/05/04 08:51J 59 59 433.020 FM J* 埼玉県草加市 59HAMtte
2721 JP1AHN 25/05/04 08:54J 55 53 433.020 FM N 東京都台東区 5310
2722 JI1AKO 25/05/04 08:56J 59 59 433.020 FM EEE 東京都中野区 59HAMtte
2723 JI1JMX 25/05/04 09:00J 59 57 433.020 FM EEE 埼玉県熊谷市 5713
2724 JK1FME 25/05/04 09:03J 59 57 433.020 FM N 東京都練馬区 57HAMtte
2725 JQ1QAO 25/05/04 09:06J 55 59 433.020 FM EEE 埼玉県上尾市 59HAMtte
2726 JJ1PLF 25/05/04 09:11J 59 59 433.020 FM J* 埼玉県春日部市 59HAMtte
2727 JK1WKS/1 25/05/04 09:17J 41 53 433.020 FM J* 神奈川県足柄下郡湯河原町大観山 5311
2728 JK1FVF 25/05/04 09:24J 59 59 433.020 FM EEE 埼玉県南埼玉郡宮代町 59HAMtte
2729 JK1OTK 25/05/04 09:33J 59 59 433.020 FM J* 埼玉県川口市 5913
2730 JN1ZLK/1 25/05/04 09:43J 52 47 433.020 FM J* 茨城県つくば市 BSつくば第1団 47HAMtte
2731 JQ1NKJ 25/05/04 09:51J 59 59 433.020 FM EEE 群馬県太田市 5916
2732 JK1MSI 25/05/04 09:55J 51 57 433.020 FM EEE 相模原市緑区権現平 5711
2733 JO1KBQ/1 25/05/04 10:12J 59 59 433.080 FM EEE 群馬県前橋市 5916
2734 7M3PEC/0 25/05/04 10:15J 59 59 433.060 FM EEE 長野県下高井郡山ノ内町渋峠5909
2735 JL7JFZ/1 25/05/04 10:29J 59 59 433.040 FM J* 栃木県日光市 5915
2736 JL1USZ 25/05/04 10:33J 59 59 433.120 FM J* 東京都東大和市 59HAMtte
2737 JH7SPT/7 25/05/04 10:46J 59 59 433.200 FM J* 福島県東白川郡棚倉町 5907
2738 JK1PCP 25/05/05 09:01J 57 54 433.020 FM J* 埼玉県所沢市
2739 7M4MHN 25/05/05 09:11J 59 59 433.020 FM N 埼玉県川口市 5913
2740 7M2EDE/1 25/05/05 09:17J 41 51 433.020 FM EEE 南都留郡富士河口湖町黒岳5117
2741 JA1QEU 25/05/05 09:38J 51 51 432.960 FM N 横浜市都筑区 5111
2742 JS2VYS/1 25/05/05 09:43J 59 59 433.120 FM J* 群馬県前橋市赤城山長七郎山
2743 JL7JFZ/1 25/05/05 09:59J 59 59 430 FM J* 群馬県前橋市赤城山
2744 JG1WKM/1 25/05/05 10:13J 55 59 433.080 FM J* 群馬県前橋市鍋割山 5916
2745 JK1QPS/1 25/05/05 10:17J 59 59 433.020 FM NE 相模原市緑区城山城址公園 59HAMtte
2746 JK1MWD 25/05/05 10:20J 59 59 433.020 FM J* 埼玉県春日部市 59MAMtte
2747 JK1OTK 25/05/05 10:31J 59 59 433.020 FM J* 埼玉県川口市 5913
2748 JJ1LPP 25/05/05 10:40J 41 53 433.020 FM J 東京都板橋区 5310
2749 JK1WID/1 25/05/05 10:47J 59 59 433.020 FM N 埼玉県北葛飾郡松伏町 5913
2750 JK1FOX/1 25/05/05 10:52J 41 59 433.020 FM EEE 相模原市緑区 59HAMtte
2751 JJ0ULV/0 25/05/05 11:02J 59 59 433.060 FM N 長野県茅野市蓼科山 5909
2752 JA1DGW/1 25/05/05 11:09J 59 59 433.040 FM EEE 東京都西多摩郡奥多摩町川苔山
2753 JA1RL 25/05/05 11:20J 59 55 433.280 FM N 東京都豊島区 JARL
2754 JF1XRJ/1 25/05/05 11:30J 59 55 433.160 FM N 埼玉県飯能市関八州展望台
2755 JK1NOU/1 25/05/25 11:41J 59 59 433.820 FM EEE 栃木県足利市大岩山
2756 JF1XRJ/1 25/05/25 12:12J 59 57 433.140 FM N 埼玉県入間郡越生町黒山展望台
2757 JG6FQW/1 25/05/25 12:25J 55 55 433.320 FM EEE 秩父郡皆野町長瀞玉淀自然公園
2758 JK1NOU/1 25/06/01 11:59J 59 58 432.920 FM EEE 前橋市赤城山中腹滝沢不動尊付近
2759 JK1AIG 25/06/04 11:41J 59 59 432.980 FM EEE 埼玉県久喜市
2760 JO1MXW/1 25/06/04 11:49J 59 59 432.980 FM J 埼玉県飯能市顔振峠
2761 JF1NBA/1 25/06/04 12:03J 51 59 432.980 FM EE 群馬県前橋市赤城山荒山山頂付近
2762 JF1NEV/1 25/06/04 12:06J 59 57 432.980 FM N 西多摩郡日の出町日の出山山頂
2763 JK1OTK 25/06/04 12:10J 59 58 432.980 FM J* 埼玉県川口市
2764 JQ1ABR/1 25/06/04 12:40J 59 59 432.980 FM E* 埼玉県北本市モービル
2765 JJ1MSL/1 25/06/07 09:43J 59 59 433.100 FM N 埼玉県比企郡ときがわ町大野峠
2766 JK1FVF 25/06/07 09:56J 59 59 433.020 FM EEE 埼玉県南埼玉郡宮代町
2767 JP1VVM/1 25/06/09 11:39J 59 59 433.020 FM EEE 栃木県日光市霧降高原
2768 JK1DDB 25/06/09 11:46J 51 53 432.980 FM J* 東京都板橋区
2769 JK1XOE/1 25/06/09 12:10J 59 59 433.100 FM J* 東京都豊島区サンシャイン60
2770 JL1BMU/1 25/06/09 12:20J 59 59 432.980 FM J 茨城県桜川市きのこ山
2771 JJ1TUE/1 25/06/09 12:37J 59 59 433.180 FM J* 群馬県高崎市榛名富士山頂
2772 JJ1WBY/1 25/06/09 12:47J 59 59 433.100 FM N 埼玉県飯能市多峰主山
2773 JS1RMG/1 25/06/12 11:55J 59 59 433.040 FM EEE 埼玉県久喜市モービル
2774 JO1NKB 25/06/12 12:01J 52 53 433.040 FM EEE 東京都東久留米市
2775 JL1BGT/1 25/06/12 12:06J 58 53 433.040 FM J 埼玉県比企郡小川町
2776 JR1BQQ 25/06/15 16:15J 57 59 433.020 FM EE 栃木県大田原市
2777 7M1PGX 25/06/15 16:20J 51 55 433.020 FM J* 群馬県邑楽郡大泉町
2778 JP1PQZ 25/06/15 16:34J 59 57 433.020 FM EE 東京都日野市
2779 7N2EWW 25/06/15 16:43J 51 54 433.020 FM J* 神奈川県足柄上郡中井町
2780 JK1OTK 25/06/16 11:25J 59 57 433.020 FM J* 埼玉県川口市
pagetop